コンテンツへ

マイレージチャート

国際線フライトマイル

マイレージチャートとは

マイレージチャートとは、区間ごとに定められたマイル数の一覧です。
この区間基本マイルは、毎年秋にIATA(国際航空運送協会)より発行される「TPM(運賃計算に使用する区間距離)」を基準にしており、 以下の期間をとおして適用します。

 

積算:1月1日~12月31日(搭乗分)
特典:1月1日~12月31日(発券分)

  • *

    マイル積算は搭乗日に有効なマイレージ数を適用します。1月1日よりマイレージ数が改定になる路線をご利用の場合、改定前のご予約時点での表示数と実際に積算されるマイル数とは異なる場合があります。

国際線コードシェア便のマイル積算条件

 

ANAマイレージクラブとマイレージ提携している他航空会社の機材および乗務員で運航するコードシェア便を、ANA便名でご予約・ご搭乗の場合は、一部を除き運航する提携会社ご搭乗分として積算されます。ただし、ANAマイレージクラブ提携航空会社が他航空会社と行っているコードシェア便については積算対象にならない場合があります。

  • 積算マイルは航空会社によって異なります。提携航空会社一覧をご確認ください。

  • 季節運航や運休となる場合もあります。詳しくは国内線/国際線時刻表をご覧ください。

運賃別積算率

マイルの積算率は、運賃の種類で変わります。

  • *

    国際線で発券された日本国内線区間は、ブッキングクラスにより積算率が異なります。

  • 東京発着

    アメリカ・カナダ・メキシコ路線のマイル数

    路線(片道) 150% 125% 100%
    (区間基本マイル)
    70% 50% 30%
    シアトル 7,162 5,968 4,775 3,342 2,387 1,432
    サンフランシスコ 7,695 6,412  5,130 3,591 2,565 1,539
    サンノゼ 7,743 6,452 5,162 3,613 2,581 1,548
    ロサンゼルス 8,187 6,822 5,458 3,820 2,729 1,637
    ヒューストン 9,987 8,322 6,658 4,660 3,329 1,997
    シカゴ 9,424 7,853 6,283 4,398 3,141 1,884
    ニューヨーク * 10,109 8,424 6,739 4,717 3,370 2,022
    ワシントンD.C. 10,143 8,452 6,762 4,733 3,381 2,028
    ホノルル 5,746 4,788 3,831 2,681 1,915 1,149
    バンクーバー 7,021 5,851 4,681 3,276 2,340 1,404
    メキシコシティ 10,504 8,753 7,003 4,902 3,501 2,100
    • *

      2022年12月31日搭乗分までは区間基本マイル6,723マイルです。

    ヨーロッパ路線のマイル数

    路線(片道) 150% 125% 100%
    (区間基本マイル)
    70% 50% 30%
    ロンドン 9,321 7,767 6,214 4,349 3,107 1,864
    フランクフルト 8,892 7,410 5,928 4,149 2,964 1,778
    ミュンヘン 8,799 7,332 5,866 4,106 2,933 1,759
    デュッセルドルフ 8,938 7,448 5,959 4,171 2,979 1,787
    パリ 9,291 7,742 6,194 4,335 3,097 1,858
    ブリュッセル * 9,101 7,584 6,067 4,247 3,034 1,820
    ウィーン 8,548 7,123 5,699 3,989 2,849 1,709
    ウラジオストク 1,014 845 676 473 338 202
    イスタンブール 8,622 7,185 5,748 4,023 2,874 1,724
    モスクワ 6,996 5,830 4,664 3,264 2,332 1,399
    ミラノ 9,115 7,596 6,077 4,253 3,038 1,823
    ストックホルム 8,158 6,798 5,439 3,807 2,719 1,631
    • *

      2022年12月31日搭乗分までは区間基本マイル6,060マイルです。

    アジア路線のマイル数

    路線(片道) 150% 125% 100%
    (区間基本マイル)
    70% 50% 30%
    上海 1,666 1,388 1,111 777 555 333
    北京 1,969 1,641 1,313 919 656 393
    香港 2,734 2,278 1,823 1,276 911 546
    広州 2,733 2,277 1,822 1,275 911 546
    大連 1,563 1,302 1,042 729 521 312
    青島 1,675 1,396 1,117 781 558 335
    厦門 2,280 1,900 1,520 1,064 760 456
    杭州 1,809 1,507 1,206 844 603 361
    瀋陽 1,480 1,233 987 690 493 296
    成都 3,150 2,625 2,100 1,470 1,050 630
    武漢 2,295 1,912 1,530 1,071 765 459
    深セン 2,719 2,266 1,813 1,269 906 543
    ソウル 1,137 947 758 530 379 227
    台北 1,995 1,662 1,330 931 665 399
    シンガポール 4,968 4,140 3,312 2,318 1,656 993
    ジャカルタ 5,418 4,515 3,612 2,528 1,806 1,083
    バンコク 4,303 3,586 2,869 2,008 1,434 860
    ホーチミンシティ 4,059 3,382 2,706 1,894 1,353 811
    ハノイ 3,441 2,867 2,294 1,605 1,147 688
    マニラ 2,820 2,350 1,880 1,316 940 564
    クアラルンプール * 5,018 4,181 3,345 2,342 1,673 1,004
    ヤンゴン 4,476 3,730 2,984 2,088 1,492 895
    デリー 5,484 4,570 3,656 2,559 1,828 1,096
    ムンバイ 6,301 5,251 4,201 2,940 2,100 1,260
    プノンペン 4,138 3,448 2,759 1,931 1,379 827
    チェンナイ 6,025 5,021 4,017 2,811 2,008 1,205
    • *

      2022年12月31日搭乗分までは区間基本マイル3,338マイルです。

    オセアニア路線のマイル数

    路線(片道) 150% 125% 100%
    (区間基本マイル)
    70% 50% 30%
    シドニー 7,294 6,078 4,863 3,404 2,431 1,458
    パース 7,389 6,157 4,926 3,448 2,463 1,477
  • 大阪(関西)発着

    路線(片道) 150% 125% 100%
    (区間基本マイル)
    70% 50% 30%
    上海 1,246 1,038 831 581 415 249
    北京 1,638 1,365 1,092 764 546 327
    香港 2,322 1,935 1,548 1,083 774 464
    大連 1,227 1,022 818 572 409 245
    青島 1,296 1,080 864 604 432 259
    杭州 1,389 1,157 926 648 463 277
  • 名古屋(中部)発着

    路線(片道) 150% 125% 100%
    (区間基本マイル)
    70% 50% 30%
    上海 1,378 1,148 919 643 459 275
    香港 2,448 2,040 1,632 1,142 816 489
  • メニュー
  • 予約
  • マイル
  • マイル
  • マイメニュー
  • サポート