![]()
| 4/16〜4/19 三重 東建多度CC・名古屋 | |||
| 1 | M.ヘンドリー | 269 | 67・69・69・64 |
| 2 | 山下 和宏 | 270 | 68・70・66・66 |
| 3 | H.W.リュー | 271 | 67・70・65・69 |
| 6/4〜6/7 茨城 宍戸ヒルズCC 西C | |||
| 1 | 梁 津萬 | 270 | 67・68・65・70 |
| 2 | 宋 永漢 | 275 | 68・68・70・69 |
| 2 | B.ケネディ | 275 | 70・67・68・70 |
| 2 | 永野竜太郎 | 275 | 68・71・67・69 |
| 4/30〜5/3 愛知 名古屋GC・和合C | |||
| 1 | I.J.ジャン | 270 | 66・69・68・67 |
| 2 | 谷原 秀人 | 274 | 71・70・65・68 |
| 2 | 山下 和宏 | 274 | 67・68・70・69 |
| 2 | 近藤 共弘 | 274 | 72・66・67・69 |
| 6/25〜6/28 山梨 ヴィンテージGC | |||
| 1 | 武藤 俊憲 | 270 | 68・68・66・68 |
| 2 | A.キュー | 270 | 70・68・68・64 |
| 3 | 金 亨成 | 271 | 66・71・67・67 |
| 5/14〜5/17 埼玉 太平洋C 江南C | |||
| 1 | A.ブランド | 268 | 64・68・64・72 |
| 2 | 李 尚熹 | 271 | 66・70・67・68 |
| 3 | 藤本 佳則 | 272 | 66・69・69・68 |
| 7/2〜7/5 北海道 ザ・ノースカントリーGC | |||
| 1 | 岩田 寛 | 272 | 70・69・67・66 |
| 2 | 今平 周吾 | 273 | 69・67・70・67 |
| 3 | 金 亨成 | 275 | 66・71・67・71 |
| 3 | J.B.パク | 275 | 65・68・71・71 |
| 5/21〜5/24 滋賀 名神八日市CC | |||
| 1 | 片岡 大育 | 267 | 66・67・67・67 |
| 2 | B.ケネディ | 270 | 70・66・67・67 |
| 3 | 塚田 陽亮 | 271 | 69・67・72・63 |
| 3 | W.J.リー | 271 | 68・65・68・70 |
| 7/9〜7/12 兵庫 ジャパンメモリアルGC | |||
| 1 | 金 庚泰 | 264 | 68・67・63・66 |
| 2 | 趙 �珪 | 265 | 69・60・72・64 |
| 2 | B.ケネディ | 265 | 66・65・65・69 |
| 2 | J.B.パク | 265 | 63・66・65・71 |
| 5/28〜5/31 岡山 JFE瀬戸内海GC | |||
| 1 | 手嶋 多一 | 273 | 69・69・66・69 |
| 2 | S.ストレンジ | 275 | 69・67・68・71 |
| 3 | 富村 真治 | 277 | 72・71・67・67 |
| 3 | 高山 忠洋 | 277 | 69・71・67・70 |
| 7/23〜7/26 福島 グランディ那須白河GC | |||
| 1 | P.マークセン | 264 | 69・65・67・63 |
| 2 | 宋 永漢 | 265 | 68・65・66・66 |
| 3 | 宮里 優作 | 268 | 72・64・66・66 |
| 3 | 張 棟圭 | 268 | 70・66・65・67 |
(7月27日現在 資料提供日本ゴルフツアー機構)


