2013年3月以前の会社沿革(全日本空輸株式会社)
会社沿革
年 | 月 | 沿革 |
---|---|---|
1952年(昭和27年) | 12月 | 第2次世界大戦により壊滅したわが国の定期航空事業を再興することを目的に、日本ヘリコプター輸送株式会社(資本金1億5千万円)を設立 |
1953年(昭和28年) | 2月 | ヘリコプターを使って営業開始 |
1953年(昭和28年) | 5月 | 不定期航空運送事業免許取得 |
1953年(昭和28年) | 10月 | 定期航空運送事業免許取得 |
1953年(昭和28年) | 12月 | 東京/大阪間の貨物輸送を始めとして逐次営業路線を拡大 |
1955年(昭和30年) | 11月 | ダグラスDC-3型機導入 |
1957年(昭和32年) | 12月 | 社名を全日本空輸株式会社と変更 |
1958年(昭和33年) | 3月 | 極東航空株式会社と合併(新資本金6億円) |
1960年(昭和35年) | 7月 | バイカウント744型機導入 |
1961年(昭和36年) | 6月 | フレンドシップF-27型機及びバイカウント828型機導入 |
1961年(昭和36年) | 10月 | 東京、大阪証券取引所市場第二部に上場 |
1963年(昭和38年) | 11月 | 藤田航空株式会社を吸収合併(新資本金46億5千万円) |
1965年(昭和40年) | 3月 | ボーイング727型機導入 |
1965年(昭和40年) | 7月 | オリンピアYS-11型機導入 |
1969年(昭和44年) | 5月 | ボーイング737型機導入 |
1971年(昭和46年) | 2月 | 国際線不定期便運航開始(東京/香港) |
1972年(昭和47年) | 8月 | 東京、大阪両証券取引所市場第二部から市場第一部に上場 |
1973年(昭和48年) | 12月 | ロッキードL-1011型機導入 |
1974年(昭和49年) | 3月 | 日本近距離航空(株)(エアーニッポン(株))設立 |
1978年(昭和53年) | 9月 | 日本貨物航空(株)を設立(平成17年8月 経営より離脱) |
1978年(昭和53年) | 12月 | フランクフルト証券取引所に上場 |
1978年(昭和53年) | 12月 | ボーイング747型機導入 |
1983年(昭和58年) | 6月 | ボーイング767型機導入 |
1985年(昭和60年) | 10月 | 国内線累計旅客数3億人を達成 |
1986年(昭和61年) | 3月 | 国際定期便を運航開始(東京/グァム) |
1990年(平成 2年) | 11月 | ボーイング747-400型機導入 |
1991年(平成 3年) | 3月 | エアバスA320型機導入 |
1991年(平成 3年) | 10月 | ロンドン証券取引所に上場 |
1992年(平成 4年) | 10月 | 国内線累計旅客数5億人を達成 |
1994年(平成 6年) | 9月 | 関西国際空港への乗入れ開始 |
1995年(平成 7年) | 12月 | ボーイング777型機導入 |
1998年(平成10年) | 3月 | エアバスA321型機導入 |
1999年(平成11年) | 10月 | 航空連合スター アライアンスに加盟 |
2001年(平成13年) | 1月 | (株)エアージャパン国際線定期便の運航開始 |
2001年(平成13年) | 4月 | (株)エアーニッポンネットワーク(現 ANAウイングス(株))設立 |
2002年(平成14年) | 12月 | 創立50周年 |
2003年(平成15年) | 3月 | ANAグループ航空会社 国内線・国際線 累計旅客数10億人を達成 |
2004年(平成16年) | 8月 | エアーネクスト(株)(現 ANAウイングス(株))設立 |
2004年(平成16年) | 11月 | 中日本エアラインサービス(株)(エアーセントラル(株)に商号変更、現 ANAウイングス(株))を子会社化 |
2005年(平成17年) | 2月 | 中部国際空港(セントレア)乗入れ開始 |
2006年(平成18年) | 3月 | 国際線就航20周年 |
2008年(平成20年) | 6月 | ボーイング737-800型機導入 |
2008年(平成20年) | 7月 | ボーイング767-300BCF(ボーイング・コンバーテッド・フレイター)導入 |
2010年(平成22年) | 7月 | (株)エアージャパン(存続会社)、(株)ANA&JPエクスプレスを合弁 |
2010年(平成22年) | 10月 | (株)エアーニッポンネットワーク(存続会社 ANAウイングス(株)に商号変更)、エアーネクスト(株)ならびにエアーセントラル(株)の3社を合併 |
2011年(平成23年) | 3月 | 国際線就航25周年 |
2011年(平成23年) | 11月 | ボーイング787型機導入 |
2012年(平成24年) | 4月 | エアーニッポン(株)を吸収合併 |
- 当社は額面変更のため、昭和50年4月1日に合併したので、登記上の設立年月は合併会社(全日本空輸株式会社)の大正9年2月でありますが、実質上の存続会社である合併会社(旧全日本空輸株式会社)の設立年月(昭和27年12月)をもって表示しています。したがって、会社の沿革についても旧全日本空輸株式会社のものを記載しました。