代表的な機材のみ掲載しています。
発着時刻・便名・機種・機材・運航会社はお断りなしに変更する場合がございます。
【プレミアムクラス】
【普通席】
【国内線、国際線兼用機】
項目 | データ |
---|---|
座席数 | 146席(8席) |
全長 | 37.6 m |
全幅 | 35.8 m |
全高 | 11.8 m |
巡航速度 | 840 km/h |
航続距離 | 5,790 km |
最大運用高度 | 12,100 m |
最大離陸重量 | 79.0 ton |
エンジン型式名 | PW1127G-JM |
エンジン推力 | 12,160 kg(26,800 lbf)X 2基 |
搭載燃料量 | 23.7 kl |
( ) 内はプレミアムクラスの座席数です。