https://www.ana.co.jp/配下のコンテンツページにおいて、2024年10月1日時点で計167ページの適合(WCAG 2.1 レベルAA)を取得しています。
検査開始日 | 検査ページ数 | 検査証明書URL |
---|---|---|
2022年4月11日検査開始分 | 7 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1392/index.html |
2022年4月18日検査開始分 | 10 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1395/index.html |
2022年4月21日検査開始分 | 5 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1400/index.html |
2022年5月13日検査開始分 | 9 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1409/index.html |
2022年5月31日検査開始分 | 7 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1423/index.html |
2022年6月6日検査開始分 | 9 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1425/index.html |
2022年10月11日検査開始分 | 50 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1498/index.html |
2022年11月14日検査開始分 | 50 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1534/index.html |
2022年12月7日検査開始分 | 1 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1549/index.html |
2023年2月3日検査開始分 | 19 | https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1598/index.html |
2023年2月3日検査開始分はana.co.jp配下ではございませんが、ANAが管轄する国内線航空券予約サイトが含まれているため、検査対象といたしました。