費用一覧
- 【随行員同行プラン】
合計概算費用には、①学校プログラム費用、②往復航空券代金、③往復随行員同行費用、手続き代行費用、緊急時の対応等が含まれています。 - ■エコノミークラスご利用:利用航空便を全てエコノミークラスでご用意します。
- ■ビジネスクラスご利用:ANAご利用区間はビジネスクラスをご用意します。(欧州域内はエコノミー席になります。)
- 【ひとり旅プラン】
弊社指定便を利用せず、ご自身で航空機を手配しご利用いただく生徒向けのプランとなります。航空運賃、随行員同行費用は含んでおりません。
2025年2月申し込み時点の費用(3月申し込み時には費用が変更となります)
日本ご出発日は、プログラム開始日前日の夜、ご帰国日は、プログラム終了日の翌日になる予定です。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
エコノミークラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
エコノミークラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ モンタナ・ ツーゲルベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 10~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15歳 | -
2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります |
- | - | - | ||||
一部の年齢・性別は満席 コレージュ・ボー・ ソレイユ |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,470,000円 | 534,780円 | 440,000円 | 2,445,000円 |
12~14歳 | 1,470,000円 | 565,590円 | 440,000円 | 2,476,000円 | ||||
15~17歳 | 1,470,000円 | 565,590円 | 390,000円 | 2,426,000円 | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 2,109,000円 | 524,780円 | 440,000円 | 3,074,000円 | |
12~14歳 | 2,109,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 3,105,000円 | ||||
15~17歳 | 2,109,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 3,055,000円 | ||||
エイグロン・ カレッジ |
7月12日(土) | 8月1日(金) | 3週間 | 8~11歳 | 1,875,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,757,000円 |
12~14歳 | 1,875,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,871,000円 | ||||
15~16歳 | 1,875,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 2,821,000円 | ||||
7月19日(土) | 8月1日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,347,000円 | 467,280円 | 440,000円 | 2,255,000円 | |
12~14歳 | 1,347,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,343,000円 | ||||
15~16歳 | 1,347,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 2,293,000円 | ||||
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ アウフ・ デム・ ローゼンベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15~18歳 | 2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります
- |
- | - | - | ||||
コレージュ・デュ・ レマン |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,144,000円 | 536,910円 | 440,000円 | 2,121,000円 |
12~14歳 | 1,144,000円 | 565,890円 | 440,000円 | 2,150,000円 | ||||
15~18歳 | 1,144,000円 | 565,890円 | 390,000円 | 2,100,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,144,000円 | 499,780円 | 440,000円 | 2,084,000円 | |
12~14歳 | 1,144,000円 | 565,890円 | 440,000円 | 2,150,000円 | ||||
15~18歳 | 1,144,000円 | 565,890円 | 390,000円 | 2,100,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月18日(月) | 2週間+ 旅行 |
8~11歳 | 2,183,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 3,065,000円 | |
12~14歳 | 2,183,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 3,179,000円 | ||||
15~18歳 | 2,183,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 3,129,000円 | ||||
残りわずか ブリヤモン・ インターナショナル・ スクール |
7月19日(土) | 8月2日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 1,833,000円 |
12~14歳 | 951,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 1,947,000円 | ||||
15~16歳 | 951,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 1,897,000円 | ||||
7月26日(土) | 8月9日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 1,833,000円 | |
12~14歳 | 951,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 1,947,000円 | ||||
15~16歳 | 951,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 1,897,000円 | ||||
8月2日(土) | 8月16日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 1,833,000円 | |
12~14歳 | 951,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 1,947,000円 | ||||
15~16歳 | 951,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 1,897,000円 | ||||
7月19日(土) | 8月9日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,373,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,255,000円 | |
12~14歳 | 1,373,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,369,000円 | ||||
15~16歳 | 1,373,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 2,319,000円 | ||||
7月26日(土) | 8月16日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,373,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,255,000円 | |
12~14歳 | 1,373,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,369,000円 | ||||
15~16歳 | 1,373,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 2,319,000円 | ||||
レザン・アメリカン・ スクール |
7月21日(月) | 8月8日(金) | 3週間 | 9~11歳 | 1,620,000円 | 427,980円 | 440,000円 | 2,488,000円 |
12~14歳 | 1,620,000円 | 538,090円 | 440,000円 | 2,599,000円 | ||||
15~16歳 | 1,620,000円 | 538,090円 | 390,000円 | 2,549,000円 | ||||
リツェウム・ アルピヌム・ ツオツ |
7月20日(日) | 8月1日(金) | 2週間 | 10~11歳 | 916,000円 | 430,110円 | 440,000円 | 1,787,000円 |
12~14歳 | 916,000円 | 538,390円 | 440,000円 | 1,895,000円 | ||||
15~16歳 | 916,000円 | 538,390円 | 390,000円 | 1,845,000円 | ||||
タシス・ アメリカン・ スクール |
7月20日(日) | 8月9日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 1,461,000円 | 413,760円 | 440,000円 | 2,315,000円 |
12~14歳 | 1,461,000円 | 522,170円 | 440,000円 | 2,424,000円 | ||||
15~17歳 | 1,461,000円 | 522,170円 | 390,000円 | 2,374,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (グシュタード校) |
7月28日(月) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,408,000円 | 399,780円 | 440,000円 | 2,248,000円 |
12~13歳 | 1,408,000円 | 500,590円 | 440,000円 | 2,349,000円 | ||||
7月28日(月) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,271,000円 | 427,980円 | 440,000円 | 3,139,000円 | |
12~13歳 | 2,271,000円 | 538,090円 | 440,000円 | 3,250,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (ロール校) |
7月29日(火) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,271,000円 | 407,280円 | 440,000円 | 3,119,000円 |
12~14歳 | 2,271,000円 | 510,890円 | 440,000円 | 3,222,000円 | ||||
15歳 | 2,271,000円 | 510,890円 | 390,000円 | 3,172,000円 | ||||
ラ・ガレン・スクール | 7月26日(土) | 8月8日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,276,000円 | 497,280円 | 440,000円 | 2,214,000円 |
12歳 | 1,284,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,280,000円 | ||||
13~14歳 | 1,284,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,280,000円 | ||||
15~16歳 | 1,354,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 2,300,000円 | ||||
7月12日(土) | 8月8日(金) | 4週間 | 8~11歳 | 2,385,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 3,267,000円 | |
12歳 | 2,399,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 3,395,000円 | ||||
13~14歳 | 2,399,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 3,395,000円 | ||||
15~16歳 | 2,487,000円 | 555,590円 | 390,000円 | 3,433,000円 | ||||
2025年度満席 ジョン・F・ケネディー・ インターナショナル・スクール |
7月20日(日) | 8月3日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,218,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,100,000円 |
12~14歳 | 1,218,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,214,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,218,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,100,000円 | |
12~14歳 | 1,218,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,214,000円 | ||||
8月3日(日) | 8月17日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,218,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,100,000円 | |
12~14歳 | 1,218,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,214,000円 | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,698,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,580,000円 | |
12~14歳 | 1,698,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,694,000円 | ||||
7月20日(日) | 8月10日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,698,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,580,000円 | |
12~14歳 | 1,698,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,694,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月17日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,698,000円 | 441,080円 | 440,000円 | 2,580,000円 | |
12~14歳 | 1,698,000円 | 555,590円 | 440,000円 | 2,694,000円 | ||||
ル・リージェント・ インターナショナル・スクール |
8月3日(日) | 8月15日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,294,000円 | 448,580円 | 440,000円 | 2,183,000円 |
12~14歳 | 1,294,000円 | 565,590円 | 440,000円 | 2,300,000円 | ||||
15歳 | 1,294,000円 | 565,590円 | 390,000円 | 2,250,000円 | ||||
セント・ジョージズ・ インターナショナル・ スクール |
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,294,000円 | 499,780円 | 440,000円 | 2,234,000円 |
12~14歳 | 1,294,000円 | 565,590円 | 440,000円 | 2,300,000円 | ||||
15~16歳 | 1,294,000円 | 565,590円 | 390,000円 | 2,250,000円 | ||||
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
エコノミークラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
エコノミークラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
- ■プログラム費用は2025年1月20日付け三菱UFJ銀行CHF Cash Selling 1CHF=175.59円(1円未満を切り上げ176円)にて換算し、1,000円未満は切り上げております。
- ■航空運賃は(2025年1月20日)ANA HPに表示された正規割引運賃を記載しています。
- ■上記航空運賃には燃油特別付加運賃・空港施設使用料及び現地空港税等が含まれています。各運賃及び諸税等は変更になる場合があります。
- ■対象年齢は最初の国際線区間のご搭乗時の年齢となります。
- ■海外旅行保険は含まれておりません。必ず加入してください(弊社でも取り扱っておりますので、お申し込み時にご確認ください)。
ビジネスクラスでの参加代金はお問い合わせください
日本ご出発日は、プログラム開始日前日の夜、ご帰国日は、プログラム終了日の翌日になる予定です。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
日本ご出発日は、プログラム開始日前日の夜、ご帰国日は、プログラム終了日の翌日になる予定です。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
ビジネスクラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
ビジネスクラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ モンタナ・ ツーゲルベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 10~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15歳 | -
2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります |
- | - | - | ||||
一部の年齢・性別は満席 コレージュ・ボー・ ソレイユ |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,470,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,470,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~17歳 | 1,470,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 2,109,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 2,109,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~17歳 | 2,109,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
エイグロン・ カレッジ |
7月12日(土) | 8月1日(金) | 3週間 | 8~11歳 | 1,875,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,875,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,875,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月19日(土) | 8月1日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,347,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,347,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,347,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ アウフ・ デム・ ローゼンベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15~18歳 | 2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります
- |
- | - | - | ||||
コレージュ・デュ・ レマン |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,144,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,144,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~18歳 | 1,144,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,144,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,144,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~18歳 | 1,144,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月18日(月) | 2週間+ 旅行 |
8~11歳 | 2,183,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 2,183,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~18歳 | 2,183,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
残りわずか ブリヤモン・ インターナショナル・ スクール |
7月19日(土) | 8月2日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 951,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 951,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月26日(土) | 8月9日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 951,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 951,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
8月2日(土) | 8月16日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 951,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 951,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月19日(土) | 8月9日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,373,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,373,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,373,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月26日(土) | 8月16日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,373,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,373,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,373,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
レザン・アメリカン・ スクール |
7月21日(月) | 8月8日(金) | 3週間 | 9~11歳 | 1,620,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,620,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,620,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
リツェウム・ アルピヌム・ ツオツ |
7月20日(日) | 8月1日(金) | 2週間 | 10~11歳 | 916,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 916,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 916,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
タシス・ アメリカン・ スクール |
7月20日(日) | 8月9日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 1,461,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,461,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~17歳 | 1,461,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (グシュタード校) |
7月28日(月) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,408,000円 | - | 440,000円 | - |
12~13歳 | 1,408,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月28日(月) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,271,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~13歳 | 2,271,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (ロール校) |
7月29日(火) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,271,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 2,271,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15歳 | 2,271,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
ラ・ガレン・スクール | 7月26日(土) | 8月8日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,276,000円 | - | 440,000円 | - |
12歳 | 1,284,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
13~14歳 | 1,284,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,354,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月12日(土) | 8月8日(金) | 4週間 | 8~11歳 | 2,385,000円 | - | 440,000円 | - | |
12歳 | 2,399,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
13~14歳 | 2,399,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 2,487,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度満席 ジョン・F・ケネディー・ インターナショナル・スクール |
7月20日(日) | 8月3日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,218,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,218,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,218,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,218,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
8月3日(日) | 8月17日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,218,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,218,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,698,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,698,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月20日(日) | 8月10日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,698,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,698,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月17日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,698,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,698,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
ル・リージェント・ インターナショナル・スクール |
8月3日(日) | 8月15日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,294,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,294,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15歳 | 1,294,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
セント・ジョージズ・ インターナショナル・ スクール |
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,294,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,294,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,294,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
ビジネスクラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
ビジネスクラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
- ■プログラム費用は2025年1月20日付け三菱UFJ銀行CHF Cash Selling 1CHF=175.59円(1円未満を切り上げ176円)にて換算し、1,000円未満は切り上げております。
- ■航空運賃は(2025年1月20日)ANA HPに表示された正規割引運賃を記載しています。
- ■上記航空運賃には燃油特別付加運賃・空港施設使用料及び現地空港税等が含まれています。各運賃及び諸税等は変更になる場合があります。
- ■ANAご利用区間はビジネスクラスをご用意しますが、欧州域内はエコノミークラスになります。
- ■対象年齢は最初の国際線区間のご搭乗時の年齢となります。
- ■海外旅行保険は含まれておりません。必ず加入してください(弊社でも取り扱っておりますので、お申し込み時にご確認ください)。
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
手続き代行 現地サポート費用 |
合計概算費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インスティテュート・ モンタナ・ ツーゲルベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 1,197,000円 | 250,000円 | 1,447,000円 |
12~15歳 | 1,197,000円 | 200,000円 | 1,397,000円 | ||||
一部の年齢・性別は満席 コレージュ・ボー・ ソレイユ |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,470,000円 | 250,000円 | 1,720,000円 |
12~17歳 | 1,470,000円 | 200,000円 | 1,670,000円 | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 2,109,000円 | 250,000円 | 2,359,000円 | |
12~17歳 | 2,109,000円 | 200,000円 | 2,309,000円 | ||||
エイグロン・ カレッジ |
7月12日(土) | 8月1日(金) | 3週間 | 8~11歳 | 1,875,000円 | 250,000円 | 2,125,000円 |
12~16歳 | 1,875,000円 | 200,000円 | 2,075,000円 | ||||
7月19日(土) | 8月1日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,347,000円 | 250,000円 | 1,597,000円 | |
12~16歳 | 1,347,000円 | 200,000円 | 1,547,000円 | ||||
参加費用は お問い合わせください インスティテュート・ アウフ・ デム・ ローゼンベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,496,000円 | 250,000円 | 1,746,000円 |
12~18歳 | 1,496,000円 | 200,000円 | 1,696,000円 | ||||
コレージュ・デュ・ レマン |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,144,000円 | 250,000円 | 1,394,000円 |
12~18歳 | 1,144,000円 | 200,000円 | 1,344,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,144,000円 | 250,000円 | 1,394,000円 | |
12~18 歳 | 1,144,000円 | 200,000円 | 1,344,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月18日(月) | 3週間 | 8~11歳 | 2,183,000円 | 250,000円 | 2,433,000円 | |
12~18歳 | 2,183,000円 | 200,000円 | 2,383,000円 | ||||
残りわずか ブリヤモン・ インターナショナル・ スクール |
7月19日(土) | 8月2日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 951,000円 | 250,000円 | 1,201,000円 |
7月26日(土) | 8月9日(土) | 12~16歳 | 951,000円 | 200,000円 | 1,151,000円 | ||
8月2日(土) | 8月16日(土) | ||||||
7月19日(土) | 8月9日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,373,000円 | 250,000円 | 1,623,000円 | |
7月26日(土) | 8月16日(土) | ||||||
12~16歳 | 1,373,000円 | 200,000円 | 1,573,000円 | ||||
レザン・アメリカン・ スクール |
7月21日(月) | 8月8日(金) | 3週間 | 9~11歳 | 1,620,000円 | 250,000円 | 1,870,000円 |
12~16歳 | 1,620,000円 | 200,000円 | 1,820,000円 | ||||
リツェウム・ アルピヌム・ ツオツ |
7月20日(日) | 8月1日(金) | 2週間 | 10~11歳 | 916,000円 | 250,000円 | 1,166,000円 |
12~16歳 | 916,000円 | 200,000円 | 1,116,000円 | ||||
タシス・ アメリカン・ スクール |
7月20日(日) | 8月9日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 1,461,000円 | 250,000円 | 1,711,000円 |
12~17 歳 | 1,461,000円 | 200,000円 | 1,661,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (グシュタード校) |
7月28日(月) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,408,000円 | 250,000円 | 1,658,000円 |
12~13歳 | 1,408,000円 | 200,000円 | 1,608,000円 | ||||
7月28日(月) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,271,000円 | 250,000円 | 2,521,000円 | |
12~13歳 | 2,271,000円 | 200,000円 | 2,471,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (ロール校) |
8月6日(火) | 8月24日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,271,000円 | 250,000円 | 2,521,000円 |
12~15歳 | 2,271,000円 | 200,000円 | 2,471,000円 | ||||
ラ・ガレン・スクール | 7月20日(土) | 8月9日(金) | 2週間 | 6~11歳 | 1,276,000円 | 250,000円 | 1,526,000円 |
12~14歳 | 1,284,000円 | 200,000円 | 1,484,000円 | ||||
15~17歳 | 1,354,000円 | 200,000円 | 1,554,000円 | ||||
7月12日(土) | 8月9日(金) | 4週間 | 6~11歳 | 2,385,000円 | 250,000円 | 2,635,000円 | |
12~14歳 | 2,399,000円 | 200,000円 | 2,599,000円 | ||||
15~17歳 | 2,487,000円 | 200,000円 | 2,687,000円 | ||||
2025年度満席 ジョン・F・ケネディー・ インターナショナル・スクール |
7月20日(日) | 8月3日(日) | 2週間 | 6~11歳 | 1,218,000円 | 250,000円 | 1,468,000円 |
7月27日(日) | 8月10日(日) | ||||||
12~14歳 | 1,218,000円 | 200,000円 | 1,418,000円 | ||||
8月3日(日) | 8月17日(日) | ||||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 6~11歳 | 1,698,000円 | 250,000円 | 1,948,000円 | |
7月20日(日) | 8月10日(日) | ||||||
7月27日(日) | 8月17日(日) | 12~14歳 | 1,698,000円 | 200,000円 | 1,898,000円 | ||
ル・リージェント・ インターナショナル・スクール |
8月3日(日) | 8月15日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,408,000円 | 250,000円 | 1,658,000円 |
12~14歳 | 1,408,000円 | 200,000円 | 1,608,000円 | ||||
参加費用は お問い合わせください セント・ジョージズ・ インターナショナル・ スクール |
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,294,000円 | 250,000円 | 1,544,000円 |
12~16歳 | 1,294,000円 | 200,000円 | 1,494,000円 | ||||
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
手続き代行 現地サポート費用 |
合計概算費用 |
- ■プログラム費用は2025年1月20日付け三菱UFJ銀行CHF Cash Selling 1CHF=175.59円(1円未満を切り上げ176円)にて換算し、1,000円未満は切り上げております。
- ■海外旅行保険は含まれておりません。必ず加入してください(弊社でも取り扱っておりますので、お申し込み時にご確認ください)。