(편도기준, 한국발 일본 노선에 적용, 단위 : 대권거리 Mile, 금액 USD 및 KRW)
단계 | 항공유가 (USD/배럴) |
한국발 FSC 1인당 징수금액 (단위/ USD) |
한국발 FSC 1인당 징수금액 (단위/ KRW) |
---|---|---|---|
- | - | 대권거리 500 ~ 1000 미만 | 대권거리 500 ~ 1000 미만 |
1 | 60이상 ~ 70미만 | 2USD | 2,600KRW |
2 | 70이상 ~ 80미만 | 4USD | 5,200KRW |
3 | 80이상 ~ 90미만 | 6USD | 7,800KRW |
4 | 90이상 ~ 100미만 | 12USD | 15,500KRW |
5 | 100이상 ~ 110미만 | 18USD | 23,200KRW |
6 | 110이상 ~ 120미만 | 25USD | 32,200KRW |
7 | 120이상 ~ 130미만 | 27USD | 34,700KRW |
8 | 130이상 ~ 140미만 | 31USD | 39,900KRW |
9 | 140이상 ~ 150미만 | 33USD | 42,400KRW |
10 | 150이상 ~ 160미만 | 39USD | 50,100KRW |
11 | 160이상 ~ 170미만 | 45USD | 57,800KRW |
12 | 170이상 ~ 180미만 | 51USD | 65,500KRW |
13 | 180이상 ~ 190미만 | 55USD | 70,700KRW |
14 | 190이상 ~ 200미만 | 59USD | 75,800KRW |
15 | 200이상 ~ 210미만 | 62USD | 79,700KRW |
*부과군 구분 기준 : 노선별 대권거리
*개정시점 4개월 전 1일 ~ 3개월전 말일까지 2개월간 평균 항공유가 기준, 고지 15일, 적용 2개월(편도)
*유류할증료는 각 구간마다 적용되며 발권 당시 환율에 의거 원화 징수액은 변동될 수 있습니다
*변동주기는 2개월입니다