もどる
|
平成12年度年末年始期間予約状況(12/23〜1/4) |
1)予約状況 |
提供座席数 | 前年比 | 総予約数 | 前年比 | 予約率 | |
国内線 | 2,325,134席 | 104.3% | 1,351,458人 | 105.1% | 58.1% |
(上下線) 前年 | 2,228,374席 | 1,286,033人 | 57.7% | ||
国際線 | 105,994席 | 100.2% | 92,143人 | 128.8% | 86.9% |
(日本発) 前年 | 105,830席 | 71,564人 | 67.6% |
<参考> |
提供座席数 | 前年比 | 総予約数 | 前年比 | 予約率 | |
国際線 | 103,956席 | 98.6% | 82,016人 | 119.4% | 78.9% |
(海外発) 前年 | 105,394席 | 68,668人 | 65.2% | ||
国際線 | 209,950席 | 99.4% | 174,159人 | 124.2% | 83.0% |
(期間計) 前年 | 211,224席 | 140,232人 | 66.4% |
2)概況 |
<国内線> *当該期間中の予約状況は、全線計で135万1千人、前年比105.1%となっており、帰省を中心に需要は好調です。 *「新世紀超割」の設定により、昨年まで需要の谷間となっていた1月1日が、高い需要となっています。 *期間中のピ−クは、下り便が12月30日(土)、29日(金)、上り便が1月4日(木)、3日(水)となっています。 *ハッピ−マンデ−による1月6日〜8日の3連休化によって、昨年同様、帰省需要が期間後半へシフトする傾向が見られます。そのため、12月23日〜1月8日での予約は、前年比107%となっています。 *臨時便は羽田=札幌、福岡、沖縄、鹿児島と名古屋=鹿児島、宮崎、長崎へ44便の運航を予定しています。 |
<国際線> *当該期間の予約状況は、日本発が約9万2千人(前年比128.8%)期間計で約17万4千人(前年比124.2%)と好調です。 *期間中のピ−ク日は日本発が12月29日(金)、28日(木)、海外発が1月3日(水)、4日(木)となっています。 *当該期間の提供座席数はほぼ前年並みですが、予約数は欧州線を中心にY2Kの影響により需要が弱かった前年と比べ、24.2ポイントの大きな伸びになっています。また、ゴ−ルデンウィ−ク・夏休み期間同様、各方面におけるビジネスクラスの復調傾向が顕著です。 *臨時便は成田=ホノルル4便、成田=香港3便、関西=グアム19便の運航を予定しています。 |
【 国内線 】 |
<方面別予約状況:平成12年12月23日〜平成13年1月4日> |
下り便 | 上り便 | 合計 | 座席数 前年比 |
予約数 前年比 |
|||||||
提供座席 | 予約数 | 予約率 | 提供座席 | 予約数 | 予約率 | 提供座席 | 予約数 | 予約率 | |||
北海道 | 260,468 | 156,318 | 60.0 | 260,468 | 145,680 | 55.9 | 520,936 | 301,998 | 58.0 | 107.5 | 106.8 |
東北・北陸 | 121,461 | 69,926 | 57.6 | 121,461 | 63,063 | 51.9 | 242,922 | 132,989 | 54.7 | 100.8 | 101.3 |
中国・四国 | 177,441 | 120,372 | 67.8 | 177,441 | 90,417 | 51.0 | 354,882 | 210,789 | 59.4 | 104.5 | 104.9 |
九州 | 404,189 | 254,712 | 63.0 | 404,375 | 200,087 | 49.5 | 808,564 | 454,799 | 56.2 | 98.8 | 98.9 |
沖縄 | 112,866 | 69,787 | 61.8 | 112,866 | 52,682 | 46.7 | 225,732 | 122,469 | 54.3 | 104.1 | 104.4 |
※方面別予約状況は、東京、成田—伊丹、関西、名古屋線を除く。 |
<搭乗日別予約状況(予約率)> |
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
上り便 | 46.1 | 48.6 | 34.3 | 33.7 | 34.7 | 40.6 | 49.3 |
下り便 | 58.4 | 52.1 | 43.9 | 50.4 | 56.3 | 68.4 | 88.2 |
合計 | 52.3 | 50.4 | 39.1 | 42.1 | 45.5 | 54.5 | 69.0 |
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
上り便 | 50.6 | 44.6 | 54.6 | 64.9 | 89.1 | 90.7 | |
下り便 | 90.7 | 73.5 | 80.6 | 45.5 | 57.5 | 61.1 | |
合計 | 70.8 | 59.0 | 67.6 | 55.2 | 73.5 | 76.1 |
【 国際線 】 |
<方面別予約状況:平成12年12月23日〜平成13年1月4日> |
座席数 | 座席数前年比 | 予約数 | 予約数前年比 | 予約率 | |
米州線 | 58,256席 | 95.7% | 46,161人 | 124.0% | 79.2% |
欧州線 | 28,731席 | 87.2% | 22,103人 | 124.1% | 76.9% |
アジア*/太平洋線 | 122,963席 | 104.7% | 105,895人 | 124.3% | 86.1% |
国際線 全線計 | 209,950席 | 99.4% | 174,159人 | 124.2% | 83.0% |
<搭乗日別予約状況(予約率)> |
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日本発 | 87.4 | 77.0 | 73.2 | 81.5 | 88.1 | 95.5 | 98.5 |
海外発 | 88.4 | 71.1 | 75.4 | 69.4 | 71.4 | 73.9 | 72.0 |
合計 | 87.8 | 74.0 | 74.3 | 75.4 | 80.0 | 84.7 | 85.7 |
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
上り便 | 93.6 | 86.6 | 87.2 | 83.9 | 87.3 | 88.2 | |
下り便 | 67.6 | 64.7 | 86.4 | 92.9 | 96.0 | 95.8 | |
合計 | 80.9 | 75.4 | 86.8 | 88.4 | 91.7 | 92.1 |
もどる |