第12-042号
平成12年度 ゴールデンウィーク期間輸送実績(4/29〜5/7)
|
平成12年度ゴ−ルデンウィ−ク期間(平成12年4月29日〜平成12年5月7日)の全日空便国内・国際線旅客輸送実績を取り纏めましたのでご報告致します。 尚、詳細については別紙をご参照下さい。 |
1. 輸送実績 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
< 参考 > |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 概況 |
< 国内線 > | ※ | 当該期間の輸送実績は、全線計で99万4千人、前年比94.7%と座席の伸びを下回る実績となりました。 | |
* | 期間中のピーク日は下り便が5月3日(水)、4月29日(土)、上り便が5月7日(日)、6日(土)、5日(金)となりました。 | ||
* | 期間中、東京—大阪・広島・岡山を中心とした中・四国方面は比較的好調でしたが、北海道方面は低調でした。 | ||
* | 臨時便は43便運航しました。 |
< 国際線 > | ※ | 当該期間の利用状況は、日本発が約5万人(前年比129.0%)期間計で約10万4千人(前年比115.1%)となっています。 | |
* | 期間中のピーク日は日本発が4月29日(土)、海外発が5月7日(日)、6日(土)となっており日並びの良さを反映しました。 | ||
* | 当該期間では提供座席数が前年より微増(前年比102.5%)の中で旅客数が前年比115.1%と、Y2Kの影響により需要が落ちた年末年始期間からの移行もあり、利用率は前年を7.6ポイント上回りました。 | ||
* | 臨時便は関西—グアム11便、成田—バンコク2便の運航を実施しました。 |
< 方面別状況 > (平成12年4月29日〜平成12年5月7日) |
座席数 | 座席数 前年比 |
旅客数 | 旅客数 前年比 |
利用率 | |
太平洋線 | 35,693席 | 93.8% | 23,157人 | 114.8% | 64.9% |
欧州線 | 25,701席 | 105.9% | 17,833人 | 109.6% | 69.4% |
アジア線 | 87,387席 | 105.6% | 62,556人 | 116.8% | 71.6% |
国際線 全線計 | 148,781席 | 102.5% | 103,546人 | 115.1% | 69.6% |
< 搭乗日別状況 > ( 利用率 ) |
4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
日本発 | 86.9 | 79.3 | 66.7 | 71.5 | 74.4 | 50.8 | 46.0 | 40.1 | 54.4 |
海外発 | 55.0 | 42.7 | 41.3 | 53.7 | 73.6 | 86.0 | 89.9 | 93.6 | 96.0 |
合計 | 71.2 | 60.7 | 54.2 | 62.8 | 74.0 | 68.7 | 68.1 | 67.2 | 76.2 |
< 方面別輸送実績 > ( 平成12年4月29日〜平成12年5月7日 ) |
下り便 | 上り便 | 合計 |
前年比 |
前年比 |
|||||||
提供 座席数 |
旅客数 | 利用率 | 提供 座席数 |
旅客数 | 利用率 | 提供 座席数 |
旅客数 | 利用率 | |||
北海道 | 179,406 | 101,601 | 56.0 | 179,571 | 103,357 | 57.1 | 358,977 | 204,958 | 56.6 | 97.0 | 84.3 |
東北・北陸 | 80,771 | 53,834 | 66.6 | 80,775 | 55,742 | 68.7 | 161,546 | 109,576 | 67.7 | 88.9 | 89.4 |
中・四国 | 117,791 | 79,086 | 66.8 | 117,910 | 78,282 | 66.0 | 235,701 | 157,368 | 66.4 | 109.3 | 108.0 |
九州 | 261,508 | 181,415 | 68.7 | 262,648 | 178,778 | 67.2 | 524,156 | 360,193 | 67.9 | 95.0 | 94.6 |
沖縄 | 71,900 | 44,454 | 62.6 | 72,496 | 47,305 | 66.0 | 144,396 | 91,759 | 64.3 | 101.0 | 92.8 |
※方面別実績は、東京,成田—伊丹,関西,名古屋線を除く。 |
< 搭乗日別輸送実績 > ( 利用率 ) |
4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
下り便 | 75.5 | 55.8 | 65.2 | 69.6 | 94.8 | 56.7 | 52.7 | 47.9 | 60.5 |
上り便 | 44.9 | 41.0 | 52.8 | 58.2 | 75.8 | 51.7 | 78.7 | 85.6 | 91.2 |
合計 | 60.2 | 48.4 | 59.0 | 63.9 | 85.4 | 54.2 | 65.7 | 67.0 | 76.1 |
以上 |
|