もどる
|
平成12年度年末年始期間輸送実績(12/23〜1/4) |
1)利用状況 |
提供座席数 | 前年比 | 総旅客数 | 前年比 | 利用率 | |
国内線 | 2,292,005席 | 102.9% | 1,437,865人人 | 111.8% | 63.0% |
(上下線) 前年 | 2,228,374席 | 1,286,033人 | 56.9% | ||
国際線 | 106,079席 | 100.2% | 77,372人 | 126.2% | 72.9% |
(日本発) 前年 | 105,830席 | 61,288人 | 57.9% |
<参考> |
提供座席数 | 前年比 | 総旅客数 | 前年比 | 予約率 | |
国際線 | 104,107席 | 98.8% | 68,810人 | 117.9% | 66.1% |
(海外発) 前年 | 105,394席 | 58,365人 | 55.4% | ||
国際線 | 210,186席 | 99.5% | 146,182人 | 122.2% | 69.5% |
(期間計) 前年 | 211,224席 | 119,653人 | 56.6% |
2)概況 |
<国内線> *当該期間中の利用状況は、全線計で143万7千人、前年比111.8%と好調でした。 *「新世紀超割」の設定により、昨年まで需要の谷間となっていた1月1日が、期間中3番目の利用率を記録しました。 *期間中のピークは、下り便が12月30日(土)、29日(金)、上り便が1月4日(木)、3日(水)となっています。 *臨時便は羽田=札幌、沖縄、鹿児島と名古屋=鹿児島、宮崎、長崎、関西=札幌、沖縄等へ44便を運航しました。 |
<国際線> *当該期間の利用状況は、日本発が約7万7千人(前年比126.2%)期間計で約14万6千人(前年比122.2%)と好調でした。 *期間中のピーク日は日本発が12月28日(木)、29日(金)、海外発が1月4日(木)、3日(水)となっています。 *当該期間の提供座席数はほぼ前年並みですが、旅客数は欧州線を中心にY2Kの影響により需要が弱かった前年と比べ、22.2ポイントの大きな伸びとなりました。また、ゴールデンウィーク・夏休み期間同様、各方面におけるビジネスクラスの復調傾向が顕著でした。 *臨時便は成田=ホノルル 4便、成田=香港 3便、関西=グアム 19便の運航を実施しました。 |
【 国内線 】 |
<方面別状況:平成12年12月23日〜平成13年1月4日> |
下り便 | 上り便 | 合計 | 座席数 前年比 |
旅客数 前年比 |
|||||||
提供座席 | 旅客数 | 利用率 | 提供座席 | 旅客数 | 利用率 | 提供座席 | 旅客数 | 利用率 | |||
北海道 | 253,924 | 175,927 | 70.0 | 251,433 | 155,065 | 62.9 | 505,357 | 330,992 | 66.4 | 104.3 | 117.1 |
東北・北陸 | 117,768 | 71,987 | 61.0 | 115,826 | 62,062 | 53.9 | 233,594 | 134,049 | 57.5 | 96.9 | 102.1 |
中国・四国 | 175,884 | 125,142 | 71.2 | 175,077 | 98,930 | 56.5 | 350,961 | 224,072 | 63.9 | 103.3 | 111.5 |
九州 | 401,778 | 274,824 | 68.4 | 401,316 | 208,294 | 51.4 | 803,094 | 483,118 | 59.9 | 98.1 | 105.0 |
沖縄 | 113,123 | 78,569 | 70.2 | 113,283 | 62,822 | 55.8 | 226,406 | 141,391 | 63.0 | 104.4 | 120.5 |
※方面別状況は、東京、成田—伊丹、関西、名古屋線を除く。 |
<搭乗日別状況(利用率)> |
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
上り便 | 43.1 | 42.2 | 49.3 | 50.4 | 46.3 | 51.4 | 45.6 |
下り便 | 57.7 | 55.1 | 55.4 | 63.2 | 63.3 | 75.7 | 88.6 |
合計 | 50.4 | 48.7 | 52.3 | 56.8 | 54.9 | 63.6 | 67.4 |
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
上り便 | 51.3 | 40.3 | 63.0 | 66.8 | 90.7 | 91.0 | |
下り便 | 94.2 | 78.9 | 84.1 | 49.1 | 63.0 | 69.6 | |
合計 | 73.0 | 59.6 | 73.6 | 58.0 | 77.0 | 80.4 |
【 国際線 】 |
<方面別利用状況:平成12年12月23日〜平成13年1月4日> |
座席数 | 座席数前年比 | 旅客数 | 旅客数前年比 | 利用率 | |
米州線 | 58,385席 | 95.9% | 38,152人 | 121.5% | 65.3% |
欧州線 | 28,637席 | 87.0% | 19,065人 | 120.4% | 66.6% |
アジア*/太平洋線 | 123,164席 | 104.9% | 88,965人 | 122.9% | 72.2% |
国際線 全線計 | 210,186席 | 99.5% | 146,182人 | 122.2% | 69.5% |
*エア−ジャパンを含む。(平成13年1月1日〜就航開始) |
<搭乗日別状況(利用率)> |
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日本発 | 74.9 | 61.8 | 60.1 | 68.8 | 76.5 | 82.6 | 81.3 |
海外発 | 79.8 | 62.6 | 62.5 | 59.3 | 61.4 | 66.6 | 62.2 |
合計 | 77.3 | 62.2 | 61.3 | 64.0 | 69.1 | 74.6 | 72.1 |
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
上り便 | 79.5 | 73.6 | 78.0 | 73.4 | 78.6 | 81.1 | |
下り便 | 58.4 | 52.0 | 74.4 | 80.3 | 86.0 | 85.7 | |
合計 | 69.2 | 62.5 | 76.3 | 76.9 | 82.4 | 83.3 |
もどる |