前ページ

●羽田−伊丹線
便名 羽 田 伊 丹
NH 13 07:15 08:15
NH 15 07:45 08:45
NH 17 08:45 09:45
NH 19 09:45 10:45
NH 21 10:45 11:45
NH 23 12:00 13:00
NH 27 14:00 15:00
NH 31 15:15 16:15
NH 35 17:15 18:20
NH 37 18:30 19:30
NH 39 19:00 20:05
NH 41 19:30 20:30
便名 伊 丹 羽 田
NH 14 07:15 08:20
NH 16 07:45 08:50
NH 18 08:45 09:50
NH 20 09:45 10:50
NH 22 10:45 11:50
NH 24 12:30 13:35
NH 28 14:00 15:05
NH 32 16:00 17:05
NH 34 17:00 18:05
NH 36 18:00 19:05
NH 38 19:15 20:20
NH 40 20:10 21:15

●羽田−福岡線
便名 羽 田 福岡
NH 981 06:30 08:10
NH 241 07:25 09:05
NH 243 08:30 10:15
NH 245 09:15 11:00
NH 247 09:40 11:25
NH 249 10:35 12:20
NH 251 11:40 13:25
NH 253 12:45 14:25
NH 255 13:45 15:25
NH 985 14:30 16:10
NH 257 15:30 17:10
NH 259 16:00 17:40
NH 261 16:35 18:15
NH 263 17:10 18:55
NH 265 18:05 19:50
NH 267 19:15 20:55
NH 269 19:45 21:25
NH 271 20:10 21:50
便名 福岡 羽 田
NH 242 07:10 08:40
NH 244 08:15 09:45
NH 246 09:00 10:35
NH 248 10:00 11:35
NH 250 11:10 12:45
NH 252 11:50 13:25
NH 254 12:15 13:45
NH 256 13:10 14:40
NH 258 14:25 15:55
NH 260 15:15 16:45
NH 262 16:15 17:45
NH 986 17:00 18:35
NH 264 17:25 19:00
NH 266 18:30 20:05
NH 268 19:15 20:50
NH 270 19:45 21:20
NH 272 20:40 22:10
NH 990 21:30 23:00

●羽田−沖縄線
便名 羽 田 沖 縄
NH 991 06:55 09:25
NH 121 07:50 10:20
NH 123 08:55 11:25
NH 125 10:40 13:10
NH 127 12:30 15:00
NH 993 13:20 15:50
NH 129 15:45 18:15
NH 131 20:00 22:30


便名 沖 縄 羽 田
NH 120 08:20 10:40
NH 124 11:40 14:00
NH 996 12:15 14:35
NH 126 12:40 15:00
NH 128 14:00 16:20
NH 130 15:50 18:10
NH 134 20:00 22:20
NH 994 20:25 22:50
NH 992 20:50 23:10

●羽田−岡山線
便名 機種 羽 田 岡 山
NH 651 772 0800 0915
NH 653 321 0955 1110
NH 979 762 1200 1315
NH 655 772 1420 1535
NH 657 772 1735 1850
NH 659 772* 1855 2010
*…382席仕様


便名 機種 岡 山 羽 田
NH 652 772* 0750 0900
NH 654 772 1000 1110
NH 980 762 1400 1510
NH 656 772 1620 1730
NH 658 321 1750 1900
NH 660 772 1950 2100

●名古屋−鹿児島線
便名 名古屋 鹿児島
NH 351 0750 0915
NH 355 1030 1155
NH 357** 1320 1445
NH 359 1830 1955
**…4/1〜6,26〜30, 5/1〜5運航


便名 鹿児島 名古屋
NH 352 0830 0945
NH 356 1230 1345
NH 358** 1515 1630
NH 360 1925 2040