|
||||||||
平成19年度 お盆期間(平成19年8月10日〜平成19年8月19日)のANAグル−プのご予約状況を取り纏めましたので、ご報告致します。 |
||||||||
1.ご予約状況 | ||||||||
|
||||||||
2.トピックス | ||||||||
|
||||||||
尚、詳細については別紙をご参照ください。 | ||||||||
以上 | ||||||||
別紙: | ||||||||
ANA 平成19年度 お盆期間 ご予約状況(8/10〜8/19) | ||||||||
ANK 平成19年度 お盆期間 ご予約状況(8/10〜8/19) | ||||||||
(印刷をされる方はこちらをご利用ください) 平成19年度 お盆期間 ご予約状況 |
||||||||