ANA里程俱乐部会员,可通过全球的合作伙伴航空公司使用里程。
若为星空联盟成员航空公司承运航班以及星空联盟优连伙伴,可自由组合各航空公司的旅程使用。
仅可使用单个合作伙伴航空公司承运航班的旅程。
往返15,000里程起
里程兑换机票可使用以下里程账户类别的里程。
兑换奖励所需里程,自动按照账户中接近有效期的里程顺序扣除。不同里程账户类别中存在相同有效期的里程时,自动按照以下优先顺序合计扣除。
合计优先顺序:类别4→3→2→1
搭乘多个舱位时,往返行程可分别使用所需里程数的2分之1。
包含转机的旅程,且乘坐多个舱位时,去程、回程分别适用高舱位的里程数。
自旅行开始日起1年内(必须在出票后1年内开始旅行)
去程:东京(Zone 1)⇒纽约(Zone 6) 回程:纽约(Zone 6)⇒火奴鲁鲁(Zone 5 )⇒东京(Zone 1)
从“东京(Zone 1)”出发所需最多里程数的“纽约(Zone 6)”为目的地。
去程:东京⇒首尔
回程: 首尔⇒东京*1⇒福冈
回程虽然途经“东京”,但由于未途经回程的起点城市“首尔”或终点城市“福冈”,因此可以使用。
去程:东京⇒札幌*1⇒东京*1⇒法兰克福
回程: 法兰克福⇒东京
由于途经了去程的起点城市“东京”,因此无法使用。
区域 1: 北美、中美、南美、夏威夷等
区域 2: 欧洲、中东、非洲、俄罗斯(乌拉尔山脉以西)等
区域 3: 日本、韩国、中国、东南亚、南亚、西南太平洋、俄罗斯(乌拉尔山脉以东)等
区域 | 目的地区域1 | 目的地区域2 | 目的地区域3 |
---|---|---|---|
出发地区域1 | 区域2、区域3 | 区域3 | 区域2 |
出发地区域2 | 区域3 | 区域1、区域3 | 区域1 |
出发地区域3 | 区域2 | 区域1 | 区域1、区域2 |
去程:莫斯科(区域2)⇒新加坡(区域3)*1⇒约翰内斯堡(区域2)
回程: 约翰内斯堡(区域2)⇒新加坡(区域3)*1⇒莫斯科(区域2)
在出发地“莫斯科(区域2)”至目的地“约翰内斯堡(区域2)”的旅程中,由于区域1、区域3不可换乘,因此不可将“新加坡(区域3)”作为换乘地点。 请将换乘地点变更为区域2的城市。
去程:东京(Zone 1)⇒纽约(Zone 6)⇒火奴鲁鲁(Zone 5)
回程: 火奴鲁鲁(Zone 5 )⇒东京(Zone 1)
“火奴鲁鲁(Zone 5)”作为目的地时,则不可将从出发地到达时所需里程数更高的“纽约(Zone 6)”设为换乘地点。请将“纽约(Zone 6)”设为目的地。
去程:东京(Zone 1)⇒首尔(Zone 2)⇒洛杉矶(Zone 6)
回程: 洛杉矶(Zone 6 )⇒东京(Zone 1)
从出发地“东京(Zone 1)”到目的地“洛杉矶(Zone 6)”的所需里程数与从换乘地点“首尔(Zone 2)”到目的地“洛杉矶(Zone 6)”所需里程数相比较时,由于从“首尔(Zone 2)”到“洛杉矶(Zone 6)”所需里程数大于从“东京(Zone 1)”到“洛杉矶(Zone 6)”的所需里程数,因此,不可经由“首尔”飞往“洛杉矶”。
去程:大阪⇒北京
回程: 北京⇒东京
出发地[大阪]与最终到达地[东京]在相同国家内,因此可以使用。
去程:东京(区域 3)⇒法兰克福(区域 2)
回程: 巴黎(区域 2)⇒东京(区域 3)
由于去程目的地“法兰克福(区域 2)”与回程出发地“巴黎(区域 2)”在 相同区域内,因此可以使用。
去程:符拉迪沃斯托克⇒东京
回程: 东京⇒莫斯科
出发地符拉迪沃斯托克(参照上表:区域 3)与最终到达地莫斯科(参照上表:区域 2)由于分属不同区域,因此无法组成规定的旅程。
去程:东京(Zone 1)⇒火奴鲁鲁(Zone 5)
回程: 洛杉矶(Zone 6 )⇒东京(Zone 1)
由于去程目的地“火鲁奴奴(Zone 5)”与回程出发地“洛杉矶(Zone 6)”位于不同区域,因此,所需里程数为“日本(Zone 1)”和“夏威夷(Zone 5)”里程数的二分之一与“日本(Zone 1)”和“北美(Zone 6)”里程数的二分之一之和。
从日本出发或海外出发时,除目的地外,均可在去程、回程任意一趟内中途停留1次。
在日本国内去程、回程可最多各换乘2次。在日本境外去程、回程可最多各换乘2次。
去程:东京⇒曼谷⇒新加坡
回程: 新加坡⇒曼谷⇒东京
由于除目的地之外,可在去程、回程任意一趟内中途停留(停留超过24小时)1次,因此去程、回程任意一趟可中途在[曼谷]停留。
根据美国国内2地间的运输禁止规则,无法使用仅由非美国国籍的航空公司提供的,从美国本土经由日本等第三国前往关岛、塞班的旅程。
同理,无法使用仅由非美国国籍的航空公司提供的,包括从关岛、塞班经由日本等第三国前往美国本土的航段的旅程。
使用条件根据合作伙伴航空公司而异,详情请咨询各航空公司。
不占座儿童旅客,需要购买与同行成人相同舱位的儿童票价机票。
购买不占座的儿童旅客机票时,仅可致电购买。
占座的儿童旅客,可使用与同行成人相同舱位的里程兑换机票。需要与成人相同的里程数。
只有2岁以上未满12岁的儿童、及包含未满2岁的婴儿的预订不可通过ANA网站申请。
里程兑换所需里程数因出发到达地点的“区域划分”、“搭乘舱位”而异。
出发地和目的地 | 适用地区 |
---|---|
日本(Zone 1-A、1-B) | 日本 |
韩国/俄罗斯1(Zone 2) | 韩国、俄罗斯沿海地区(位于远东俄罗斯东南端的日本海沿岸地区) |
亚洲1(Zone 3) | 关岛、台湾、中国大陆、菲律宾、香港、澳门 |
亚洲2/俄罗斯3(Zone 4) | 阿富汗、英属印度洋领地、印度、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、新加坡、斯里兰卡、泰国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国、东帝汶、不丹、文莱、越南、马来西亚、缅甸、马尔代夫、蒙古、老挝、俄罗斯(乌拉尔山脉以东、沿海地区除外) |
夏威夷(Zone 5) | 夏威夷 |
北美(Zone 6) | 美国、阿拉斯加、加拿大、墨西哥 |
欧洲/俄罗斯2(Zone 7) | 冰岛、爱尔兰、阿塞拜疆、阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、安道尔、英国、意大利、乌克兰、爱沙尼亚、奥地利、荷兰、塞浦路斯、希腊、格陵兰岛、克罗地亚、圣马力诺、直布罗陀、格鲁吉亚、瑞士、斯瓦尔巴和扬马延、瑞典、西班牙(包括加那利群岛)、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塞尔维亚、捷克、突尼斯、丹麦、德国、土耳其、挪威、梵蒂冈城、匈牙利、芬兰、法罗群岛、法国、保加利亚、白俄罗斯、比利时、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、葡萄牙(包括亚速尔群岛和马德拉)、北马其顿、马耳他、摩纳哥、摩尔多瓦、黑山、摩洛哥、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登、罗马尼亚、卢森堡、俄罗斯(乌拉尔山脉以西) |
非洲、中东(Zone 8) | 阿拉伯共和国、阿联酋、安哥拉、也门、以色列、伊拉克、伊朗、乌干达、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、阿曼、加纳、佛得角、卡塔尔、加蓬、喀麦隆、冈比亚、几内亚、几内亚比索、科威特、肯尼亚、科特迪瓦、科摩罗、刚果(金夏沙)、刚果(布拉柴维尔)、沙特阿拉伯、圣多美和普林西比、赞比亚、塞拉利昂、吉布提、叙利亚、津巴布韦、苏丹、斯威士兰王国、塞舌耳、赤道几内亚、塞内加尔、索马里、坦桑尼亚、乍得、中非共和国、多哥、尼日利亚、纳米比亚、尼日尔、巴林、巴勒斯坦被占领土、布基纳法索、布隆迪、贝宁、博茨瓦纳、马达加斯加、马拉维、马里、南非、马约特岛、毛里求斯、毛里塔尼亚、莫桑比克、约旦、利比里亚、莱索托、黎巴嫩、卢旺达 |
中南美(Zone 9) | 美属维京群岛、阿根廷、阿鲁巴、安圭拉、安提瓜和巴布达、英属维京群岛、乌拉圭、厄瓜多尔、萨尔瓦多、圭亚那、古巴、库拉索、危地马拉、瓜德罗普、格林纳达、开曼群岛、哥斯达黎加、哥伦比亚、南乔治亚岛和南桑威奇群岛、牙买加、苏里南、圣基茨和尼维斯联邦、 圣文森特和格林纳丁斯、圣赫伦那岛、圣马丁岛、圣卢西亚、特克斯与凯科斯群岛、智利、多米尼加共和国、多米尼加国、特立尼达和多巴哥、尼加拉瓜、海地、巴拿马、巴哈马、百慕大、委内瑞拉、伯利兹、秘鲁、巴拉圭、巴巴多斯、波多黎各、福克兰群岛、巴西、法属圭亚那、玻利维亚、洪都拉斯、马提尼克、蒙塞拉特 |
大洋洲、密克罗尼西亚(Zone 10) | 美属萨摩亚、瓦努阿图、威克岛、澳大利亚、加罗林群岛、坎顿岛(菲尼克斯群岛)、基里巴斯、吉尔伯特群岛、库克群岛、圣诞岛、椰子岛、萨摩亚、约翰斯顿岛、所罗门群岛、 图瓦卢、托克劳群岛、汤加、瑙鲁、纽埃、新喀里多尼亚、新西兰、诺福克岛、巴布亚新几内亚、帕劳、皮特凯恩群岛、斐济、法属波利尼西亚、马绍尔群岛、马里亚纳群岛(关岛除外)、瓦利斯和富图纳群岛 |
所需里程表的数字表示往返里程数。
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 15,000 |
C | 30,000 |
F | 45,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 20,000 |
C | 40,000 |
F | 60,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 35,000 |
C | 60,000 |
F | 105,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 40,000 |
C | 修订前:65,000 修订后*:85,000 |
F | 修订前:120,000 修订后*:140,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 50,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:110,000 |
F | 修订前:150,000 修订后*:170,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:90,000 修订后*:115,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:190,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 无 |
C | 无 |
F | 无 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 无 |
C | 无 |
F | 无 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 45,000 |
C | 修订前:75,000 修订后*:85,000 |
F | 135,000 |
宫古岛⇒冲绳*1⇒东京*1⇒洛杉矶⇒东京*1⇒冲绳*1⇒宫古岛
由于预订内容为“东京”⇔“洛杉矶”国际航线往返2个航段,且“宫古岛”⇔“冲绳”⇔“东京”为仅在日本国内航线转机的行程,因此适用“日本出发 Zone 1-A”。
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 18,000 |
C | 33,000 |
F | 54,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 23,000 |
C | 43,000 |
F | 69,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 38,000 |
C | 63,000 |
F | 114,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 43,000 |
C | 修订前:68,000 修订后*:89,000 |
F | 修订前:129,000 修订后*:151,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:90,000 修订后*:117,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:187,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:60,000 修订后*:62,000 |
C | 修订前:95,000 修订后*:121,000 |
F | 修订前:180,000 修订后*:207,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:70,000 修订后*:100,000 |
C | 修订前:110,000 修订后*:185,000 |
F | 修订前:210,000 修订后*:290,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:90,000 修订后*:115,000 |
C | 修订前:143,000 修订后*:195,000 |
F | 修订前:270,000 修订后*:327,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 50,000 |
C | 修订前:80,000 修订后*:91,000 |
F | 150,000 |
东京⇒巴黎*1⇒法兰克福⇒巴黎*1⇒东京
由于是“东京”⇔“巴黎”国际航线往返2个航段,且包含“巴黎”⇔“法兰克福”的往返行程,因此适用“日本出发 Zone 1-B”。
东京⇒曼谷、普吉岛⇒曼谷*1⇒东京
由于是“东京”⇔“曼谷”国际航线往返2个航段、且包含回程“普吉岛”⇒“曼谷”的单程行程,因此整个旅程适用“日本出发 Zone 1-B”。
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 15,000 |
C | 30,000 |
F | 45,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 22,000 |
C | 42,000 |
F | 66,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 37,000 |
C | 62,000 |
F | 111,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:111,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:193,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 修订前:95,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:180,000 修订后*:204,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:58,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:93,000 修订后*:118,000 |
F | 修订前:174,000 修订后*:200,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:68,000 修订后*:97,000 |
C | 修订前:108,000 修订后*:181,000 |
F | 修订前:204,000 修订后*:281,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:95,000 修订后*:122,000 |
C | 修订前:152,000 修订后*:207,000 |
F | 修订前:285,000 修订后*:347,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:96,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:180,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 22,000 |
C | 42,000 |
F | 66,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 20,000 |
C | 40,000 |
F | 60,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:31,000 修订后*:36,000 |
C | 修订前:56,000 修订后*:61,000 |
F | 修订前:93,000 修订后*:108,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:111,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:193,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 修订前:95,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:180,000 修订后*:204,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:58,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:93,000 修订后*:118,000 |
F | 修订前:174,000 修订后*:200,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:67,000 修订后*:96,000 |
C | 修订前:107,000 修订后*:179,000 |
F | 修订前:201,000 修订后*:278,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:95,000 修订后*:122,000 |
C | 修订前:152,000 修订后*:207,000 |
F | 修订前:285,000 修订后*:347,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:49,000 修订后*:50,000 |
C | 修订前:78,000 修订后*:96,000 |
F | 修订前:147,000 修订后*:180,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 37,000 |
C | 62,000 |
F | 111,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:31,000 修订后*:36,000 |
C | 修订前:56,000 修订后*:61,000 |
F | 修订前:93,000 修订后*:108,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 65,000 |
C | 修订前:105,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:242,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 136,000 |
F | 240,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 59,000 |
C | 94,000 |
F | 177,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:50,000 修订后*:72,000 |
C | 修订前:80,000 修订后*:134,000 |
F | 修订前:150,000 修订后*:209,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:105,000 修订后*:135,000 |
C | 修订前:168,000 修订后*:228,000 |
F | 315,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:45,000 修订后*:46,000 |
C | 修订前:72,000 修订后*:87,000 |
F | 修订前:135,000 修订后*:166,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:111,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:193,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:111,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:193,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 65,000 |
C | 修订前:105,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:242,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 20,000 |
C | 40,000 |
F | 60,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:40,000 修订后*:47,000 |
C | 修订前:68,000 修订后*:85,000 |
F | 修订前:120,000 修订后*:135,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:130,000 |
F | 210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:70,000 修订后*:90,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:145,000 |
F | 修订前:210,000 修订后*:220,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:130,000 |
F | 210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:55,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:110,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:201,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 修订前:95,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:180,000 修订后*:204,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 修订前:95,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:180,000 修订后*:204,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 136,000 |
F | 240,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:40,000 修订后*:47,000 |
C | 修订前:68,000 修订后*:85,000 |
F | 修订前:120,000 修订后*:135,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:88,000 修订后*:100,000 |
F | 165,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:65,000 修订后*:70,000 |
C | 修订前:104,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:55,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:88,000 修订后*:96,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:180,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 75,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:145,000 |
F | 修订前:225,000 修订后*:246,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:58,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:93,000 修订后*:118,000 |
F | 修订前:174,000 修订后*:200,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:58,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:93,000 修订后*:118,000 |
F | 修订前:174,000 修订后*:200,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 59,000 |
C | 94,000 |
F | 177,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:130,000 |
F | 210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:88,000 修订后*:100,000 |
F | 165,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:40,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:68,000 修订后*:102,000 |
F | 修订前:120,000 修订后*:182,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:65,000 修订后*:70,000 |
C | 修订前:104,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 修订前:136,000 修订后*:167,000 |
F | 修订前:240,000 修订后*:284,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:68,000 修订后*:97,000 |
C | 修订前:108,000 修订后*:181,000 |
F | 修订前:204,000 修订后*:281,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:67,000 修订后*:96,000 |
C | 修订前:107,000 修订后*:179,000 |
F | 修订前:201,000 修订后*:278,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:50,000 修订后*:72,000 |
C | 修订前:80,000 修订后*:134,000 |
F | 修订前:150,000 修订后*:209,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:70,000 修订后*:90,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:145,000 |
F | 修订前:210,000 修订后*:220,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:65,000 修订后*:70,000 |
C | 修订前:104,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:40,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:68,000 修订后*:102,000 |
F | 修订前:120,000 修订后*:182,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:30,000 修订后*:35,000 |
C | 修订前:55,000 修订后*:60,000 |
F | 90,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:65,000 修订后*:68,000 |
C | 修订前:104,000 修订后*:117,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:203,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 修订前:110,000 修订后*:133,000 |
F | 修订前:210,000 修订后*:230,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:95,000 修订后*:122,000 |
C | 修订前:152,000 修订后*:207,000 |
F | 修订前:285,000 修订后*:347,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:95,000 修订后*:122,000 |
C | 修订前:152,000 修订后*:207,000 |
F | 修订前:285,000 修订后*:347,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:105,000 修订后*:135,000 |
C | 修订前:168,000 修订后*:228,000 |
F | 315,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:130,000 |
F | 210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:55,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:88,000 修订后*:96,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:180,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:65,000 修订后*:70,000 |
C | 修订前:104,000 修订后*:130,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:210,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:65,000 修订后*:68,000 |
C | 修订前:104,000 修订后*:117,000 |
F | 修订前:195,000 修订后*:203,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:30,000 修订后*:35,000 |
C | 修订前:55,000 修订后*:60,000 |
F | 90,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 修订前:136,000 修订后*:167,000 |
F | 修订前:240,000 修订后*:284,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:96,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:180,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:49,000 修订后*:50,000 |
C | 修订前:78,000 修订后*:96,000 |
F | 修订前:147,000 修订后*:180,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:45,000 修订后*:46,000 |
C | 修订前:72,000 修订后*:87,000 |
F | 修订前:135,000 修订后*:166,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 修订前:55,000 修订后*:60,000 |
C | 修订前:85,000 修订后*:110,000 |
F | 修订前:165,000 修订后*:201,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 75,000 |
C | 修订前:120,000 修订后*:145,000 |
F | 修订前:225,000 修订后*:246,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 修订前:136,000 修订后*:167,000 |
F | 修订前:240,000 修订后*:284,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 修订前:110,000 修订后*:133,000 |
F | 修订前:210,000 修订后*:230,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 修订前:136,000 修订后*:167,000 |
F | 修订前:240,000 修订后*:284,000 |
乘坐舱位 | 所需里程数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
不可在机场申请。
请进行会员登录后,进行合作伙伴航空公司的里程兑换机票的预订和申请。
旅程的回程乘机日前355天(不含出发当天)的上午9点(日本时间)至第一航段出发前96小时。
从3月的最后一个星期天起,至10月的最后一个星期天前一天
从10月的最后一个星期天起,至3月的最后一个星期天前一天
里程兑换机票的旅程全部航段均完成预定后。
但是,另行通知了出票期限时,则在该期限内受理。
若在到期前未完成出票,将自动取消预订。
若旅客重复预订,ANA可能会请您协助取消不使用的预订航班。
为了满足更多旅客的使用,请您给予理解和协助。
ANA 在受理新的ANA国际航线里程兑换机票出票时,原则上向1名旅客、1组联票,按照以下出票手续费定价表所记载的金额收取手续费。
购票处 | 出票手续费 |
---|---|
ANA网站 | 无 |
日本 | 2,200日元 |
韩国 | 30,000韩元 |
中国大陆 | 150元 |
中国香港 | 200港币 |
中国台湾 | 780新台币 |
新加坡 | 35新加坡元 |
泰国 | 800泰铢 |
缅甸 | 25美元 |
越南 | 600,000越南盾 |
菲律宾 | 25美元 |
印度尼西亚 | 400,000印尼盾 |
马来西亚 | 80马来西亚林吉特 |
柬埔寨 | 20美元 |
美国 | 25美元 |
英国 | 10英镑 |
瑞士*1 | 20瑞士法郎 |
俄罗斯 | 15欧元 |
瑞典 | 160瑞典克朗 |
土耳其 | 15美元 |
其他欧洲国家 | 15欧元 |
澳大利亚 | 25澳元 |
在机票有效期内,可变更乘机日及航班。
在已预订航班出发前,且希望搭乘航班出发96小时前均可办理。未在已预订航班出发前改签、取消预订,之后将无法改签。
请进行会员登录后,通过ANA网站合作伙伴航空公司里程兑换机票的的预订确认、变更进行申请。
在已预订航班出发前进行取消,且所有航段的合作伙伴航空公司里程兑换机票均未使用时,将扣除退票里程手续费后*1的里程退还至旅客账户。
每名旅客收取3,000里程
请在预订的第一航段航班出发前,在营业时间内致电联系。
以兑换时相同的有效期和里程账户类别退还。
在办理退票时已过期的里程,将无法退还。
无法通过机场及ANA网站办理。