1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 07:40 | 立山 光広 | 14 | 07:45 | 宮里 優作 |
伊澤 利光 | 広田 悟 | ||||
秋葉 真一 | ★照屋 貴之 | ||||
2 | 07:50 | H・T・キム | 15 | 07:55 | 前粟藏 俊太 |
W・リャン | 貞方 章男 | ||||
金 聖潤 | すし 石垣 | ||||
3 | 08:00 | 宮里 聖志 | 16 | 08:05 | P・マークセン |
横田 真一 | 小泉 洋人 | ||||
上平 栄道 | 上田 諭尉 | ||||
4 | 08:10 | 谷 昭範 | 17 | 08:15 | 冨山 聡 |
井戸木 鴻樹 | 藤田 寛之 | ||||
津曲 泰弦 | M・ママット | ||||
5 | 08:20 | 増田 伸洋 | 18 | 08:25 | 金 度勲 |
梶川 剛奨 | 岩井 亮磨 | ||||
河井 博大 | 薗田 峻輔 | ||||
6 | 08:30 | 小平 智 | 19 | 08:35 | 盧 承烈 |
武藤 俊憲 | 野仲 茂 | ||||
金 庚泰 | 久保谷 健一 | ||||
7 | 08:40 | ドンファン | 20 | 08:45 | 矢野 東 |
谷原 秀人 | 趙 �珪 | ||||
B・ジョーンズ | 室田 淳 | ||||
8 | 08:50 | 朴 星俊 | 21 | 08:55 | 宮瀬 博文 |
富田 雅哉 | ★古庄 紀彦 | ||||
池田 勇太 | J・チョイ | ||||
9 | 09:00 | 原口 鉄也 | 22 | 09:05 | �田 好宣 |
B・ケネディ | C・キャンベル | ||||
N・ベーシック | 高山 忠洋 | ||||
10 | 09:10 | 小田 龍一 | 23 | 09:15 | 桑原 克典 |
平塚 哲二 | 丸山 茂樹 | ||||
谷口 徹 | 市原 弘大 | ||||
11 | 09:20 | 丸山 大輔 | 24 | 09:25 | 深堀 圭一郎 |
金 亨成 | 篠崎 紀夫 | ||||
近藤 共弘 | |||||
12 | 09:30 | 上井 邦浩 | |||
松村 道央 | |||||
片山 晋呉 | |||||
13 | 09:40 | 小田 孔明 | |||
@伊藤 誠道 | |||||
K・バーンズ |
◎はアマチュア、★はマンデー通過者
予選通過選手 144ストローク(E)58位タイまでのツアープレーヤー70名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。