1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 7:30 | 竹谷 佳孝 | 14 | 7:35 | 川村 昌弘 |
權 成烈 | 小平 智 | ||||
I・J・ジャン | K・バーンズ | ||||
2 | 7:40 | 沖野 克文 | 15 | 7:45 | B・ジョーンズ |
池村 寛世 | 矢野 東 | ||||
谷原 秀人 | M・ヘンドリー | ||||
3 | 7:50 | 星野 英正 | 16 | 7:55 | 藤田 寛之 |
横田 真一 | 貞方 章男 | ||||
河野 祐輝 | 富村 真治 | ||||
4 | 8:00 | S・H・ペク | 17 | 8:05 | 上平 栄道 |
C・キム | 李 基相 | ||||
宮里 聖志 | J・チョイ | ||||
5 | 8:10 | 手嶋 多一 | 18 | 8:15 | 武藤 俊憲 |
平本 穏 | 小林 正則 | ||||
小田 龍一 | 香妻 陣一朗 | ||||
6 | 8:20 | 松村 道央 | 19 | 8:25 | 塚田 好宣 |
増田 伸洋 | 永野 竜太郎 | ||||
黄 重坤 | 今平 周吾 | ||||
7 | 8:30 | 稲森 佑貴 | 20 | 8:35 | K・T・ゴン |
平塚 哲二 | ●武藤 祐貴 | ||||
池田 勇太 | 上井 邦裕 | ||||
8 | 8:40 | 甲斐 慎太郎 | 21 | 8:45 | 桑原 克典 |
W・J・リー | 重永 亜斗夢 | ||||
諸藤 将次 | 洪 淳祥 | ||||
9 | 8:50 | 藤本 佳則 | 22 | 8:55 | T・クロンパ |
河井 博大 | 薗田 峻輔 | ||||
H・W・リュー | 近藤 共弘 | ||||
10 | 9:00 | 片山 晋呉 | 23 | 9:05 | @比嘉 一貴 |
高山 忠洋 | J・パグンサン | ||||
P・マークセン | 市原 弘大 | ||||
11 | 9:10 | 谷口 徹 | 24 | 9:15 | 白 佳和 |
文 景俊 | N・タンティポカクル | ||||
李 京勲 | ●篠崎 紀夫 | ||||
12 | 9:20 | 宮里 優作 | 25 | 9:25 | 丸山 大輔 |
冨山 聡 | ●太田 直己 | ||||
宮本 勝昌 | |||||
13 | 9:30 | 片岡 大育 | |||
石川 遼 | |||||
小田 孔明 |
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー73名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。