1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 7:30 | S・J・パク | 14 | 7:45 | 金 聖潤 |
浅地 洋佑 | A・タウンゼント | ||||
川村 昌弘 | 藤本 佳則 | ||||
2 | 7:40 | 小平 智 | 15 | 7:55 | 大田和 桂介 |
M・ヘンドリー | 室田 淳 | ||||
宮里 優作 | 永野 竜太郎 | ||||
3 | 7:50 | 矢野 東 | 16 | 8:05 | 原口 鉄也 |
E・チャン | 尾崎 直道 | ||||
李 亨俊 | 小田 龍一 | ||||
4 | 8:00 | 白 佳和 | 17 | 8:15 | 重永 亜斗夢 |
宮里 聖志 | 小山内 護 | ||||
平塚 哲二 | 塚田 陽亮 | ||||
5 | 8:10 | 山下 和宏 | 18 | 8:25 | 丸山 茂樹 |
金 庚泰 | 野仲 茂 | ||||
河井 博大 | 薗田 峻輔 | ||||
6 | 8:20 | 朴 銀信 | 19 | 8:35 | ●三重野 里斗 |
嘉数 光倫 | 横田 真一 | ||||
K・バーンズ | 上田 諭尉 | ||||
7 | 8:30 | 深堀 圭一郎 | 20 | 8:45 | H・W・リュー |
谷原 秀人 | 上平 栄道 | ||||
時松 隆光 | ヤン・ジホ | ||||
8 | 8:40 | 冨山 聡 | 21 | 8:55 | ●安本 大祐 |
D・スメイル | 張 棟圭 | ||||
松山 英樹 | 柳澤 伸祐 | ||||
9 | 8:50 | 武藤 俊憲 | 22 | 9:05 | 崔 虎星 |
近藤 共弘 | 金 兵俊 | ||||
S・H・キム | 李 泰熙 | ||||
10 | 9:00 | 松村 道央 | 23 | 9:15 | @比嘉 一貴 |
片岡 大育 | 飯田 耕正 | ||||
手嶋 多一 | D・オー | ||||
11 | 9:10 | 李 京勲 | |||
呉 阿順 | |||||
今野 康晴 | |||||
12 | 9:20 | 片山 晋呉 | |||
梁 津萬 | |||||
宋 永漢 | |||||
13 | 9:30 | 金 亨成 | |||
藤田 寛之 | |||||
小田 孔明 |
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー68名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。