本ページでは、ANA国内線をご利用の際のマイルの積算条件や登録方法などをご案内します。
入会がお済みでない方は、ANAマイレージクラブ(AMC)にご入会ください。10桁のお客様番号を、インターネット予約時にご登録いただくか、お電話でのご予約時にオペレーターにお伝えください。
お乗り継ぎの際にマイルを登録:その都度、経由地の空港で登録手続きが必要です。
国際線に接続する国内線をご利用の際にマイルを登録:チェックイン時にANAカードまたはANAマイレージクラブカードを必ずご提示ください。
ANAウェブサイト(PC/スマートフォン)へログイン後、会員専用機能(マイル口座残高)からご確認ください。
以下のいずれかの方法でご登録ください。
マイレージチャートとは、区間ごとに定められたマイル数の一覧です。この区間基本マイルは、毎年秋にIATA(国際航空運送協会)より発行される「TPM(運賃計算に使用する区間距離)」を基準にしており、以下の期間をとおして適用します。
マイルの積算:1月1日~12月31日ご搭乗分
特典:1月1日~12月31日発券分
ご注意:季節運航や運休となる場合もあります。ANA時刻表をご確認ください。
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 510 | 382 | 357 | 255 | 153 |
稚内 | 679 | 509 | 475 | 339 | 203 |
女満別 | 609 | 456 | 426 | 304 | 182 |
旭川 | 576 | 432 | 403 | 288 | 172 |
根室中標津 | 605 | 453 | 423 | 302 | 181 |
オホーツク紋別 | 623 | 467 | 436 | 311 | 186 |
釧路 | 555 | 416 | 388 | 277 | 166 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
帯広 | 526 | 394 | 368 | 263 | 157 |
函館 | 424 | 318 | 296 | 212 | 127 |
秋田 | 279 | 209 | 195 | 139 | 83 |
大館能代 | 314 | 235 | 219 | 157 | 94 |
庄内 | 218 | 163 | 152 | 109 | 65 |
仙台 | 177 | 132 | 123 | 88 | 53 |
新潟 | 167 | 125 | 116 | 83 | 50 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 280 | 210 | 196 | 140 | 84 |
岡山 | 356 | 267 | 249 | 178 | 106 |
広島 | 414 | 310 | 289 | 207 | 124 |
岩国 | 457 | 342 | 319 | 228 | 137 |
山口宇部 | 510 | 382 | 357 | 255 | 153 |
鳥取 | 328 | 246 | 229 | 164 | 98 |
米子 | 384 | 288 | 268 | 192 | 115 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
萩・石見 | 474 | 355 | 331 | 237 | 142 |
高松 | 354 | 265 | 247 | 177 | 106 |
徳島 | 329 | 246 | 230 | 164 | 98 |
松山 | 438 | 328 | 306 | 219 | 131 |
高知 | 393 | 294 | 275 | 196 | 117 |
北九州 | 534 | 400 | 373 | 267 | 160 |
福岡 | 567 | 425 | 396 | 283 | 170 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
佐賀 | 584 | 438 | 408 | 292 | 175 |
大分 | 499 | 374 | 349 | 249 | 149 |
熊本 | 568 | 426 | 397 | 284 | 170 |
長崎 | 610 | 457 | 427 | 305 | 183 |
宮崎 | 561 | 420 | 392 | 280 | 168 |
鹿児島 | 601 | 450 | 420 | 300 | 180 |
沖縄 | 984 | 738 | 688 | 492 | 295 |
石垣 | 1124 | 918 | 856 | 612 | 367 |
宮古 | 1158 | 868 | 810 | 579 | 347 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 666 | 499 | 466 | 333 | 199 |
女満別 | 797 | 597 | 557 | 398 | 239 |
旭川 | 739 | 554 | 517 | 369 | 221 |
釧路 | 753 | 564 | 527 | 376 | 225 |
函館 | 578 | 433 | 404 | 289 | 173 |
青森 | 523 | 392 | 366 | 261 | 156 |
秋田 | 439 | 329 | 307 | 219 | 131 |
福島 | 339 | 254 | 237 | 169 | 101 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 396 | 297 | 277 | 198 | 118 |
新潟 | 314 | 235 | 219 | 157 | 94 |
萩・石見 | 200 | 150 | 140 | 100 | 60 |
松山 | 159 | 119 | 111 | 79 | 47 |
高知 | 119 | 89 | 83 | 59 | 35 |
福岡 | 287 | 215 | 200 | 143 | 86 |
大分 | 219 | 164 | 153 | 109 | 65 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
熊本 | 290 | 217 | 203 | 145 | 87 |
長崎 | 330 | 247 | 231 | 165 | 99 |
宮崎 | 292 | 219 | 204 | 146 | 87 |
鹿児島 | 329 | 246 | 230 | 164 | 98 |
沖縄 | 739 | 554 | 517 | 369 | 221 |
石垣 | 969 | 726 | 678 | 484 | 290 |
宮古 | 906 | 679 | 634 | 453 | 271 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 614 | 460 | 429 | 307 | 184 |
女満別 | 738 | 553 | 516 | 369 | 221 |
旭川 | 686 | 514 | 480 | 343 | 205 |
函館 | 525 | 393 | 367 | 262 | 157 |
秋田 | 380 | 285 | 266 | 190 | 114 |
仙台 | 322 | 241 | 225 | 161 | 96 |
新潟 | 249 | 186 | 174 | 124 | 74 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
松山 | 246 | 184 | 172 | 123 | 73 |
福岡 | 374 | 280 | 261 | 187 | 112 |
大分 | 306 | 229 | 214 | 153 | 91 |
熊本 | 375 | 281 | 262 | 187 | 112 |
長崎 | 417 | 312 | 291 | 208 | 125 |
宮崎 | 372 | 279 | 260 | 186 | 111 |
鹿児島 | 411 | 308 | 287 | 205 | 123 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 809 | 606 | 566 | 404 | 242 |
石垣 | 1044 | 783 | 730 | 522 | 313 |
宮古 | 979 | 734 | 685 | 489 | 293 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
稚内 | 171 | 128 | 119 | 85 | 51 |
利尻 | 159 | 119 | 111 | 79 | 47 |
オホーツク紋別 | 133 | 99 | 93 | 66 | 39 |
女満別 | 148 | 111 | 103 | 74 | 44 |
根室中標津 | 178 | 133 | 124 | 89 | 53 |
釧路 | 136 | 102 | 95 | 68 | 40 |
函館 | 90 | 67 | 63 | 45 | 27 |
青森 | 153 | 114 | 107 | 76 | 45 |
秋田 | 238 | 178 | 166 | 119 | 71 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
福島 | 400 | 300 | 280 | 200 | 120 |
仙台 | 335 | 251 | 234 | 167 | 100 |
静岡 | 592 | 444 | 414 | 296 | 177 |
新潟 | 369 | 276 | 258 | 184 | 110 |
富山 | 493 | 369 | 345 | 246 | 147 |
小松 | 529 | 396 | 370 | 264 | 158 |
岡山 | 708 | 531 | 495 | 354 | 212 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 749 | 561 | 524 | 374 | 224 |
松山 | 791 | 593 | 234 | 167 | 100 |
静岡 | 592 | 444 | 414 | 296 | 177 |
新潟 | 369 | 276 | 258 | 184 | 110 |
富山 | 493 | 369 | 345 | 246 | 147 |
小松 | 529 | 396 | 370 | 264 | 158 |
岡山 | 708 | 531 | 495 | 354 | 212 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 749 | 561 | 524 | 374 | 224 |
松山 | 791 | 593 | 553 | 396 | 237 |
福岡 | 882 | 661 | 617 | 441 | 264 |
沖縄 | 1397 | 1047 | 977 | 698 | 419 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
小松 | 276 | 207 | 193 | 138 | 82 |
広島 | 513 | 384 | 359 | 256 | 153 |
福岡 | 665 | 498 | 465 | 332 | 199 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 572 | 429 | 400 | 286 | 171 |
小松 | 390 | 292 | 273 | 195 | 117 |
対馬 | 81 | 60 | 56 | 40 | 24 |
五島福江 | 113 | 84 | 79 | 56 | 33 |
天草 | 78 | 58 | 54 | 39 | 23 |
宮崎 | 131 | 98 | 91 | 65 | 39 |
屋久島 | 225 | 168 | 157 | 112 | 67 |
沖縄 | 537 | 402 | 375 | 268 | 161 |
宮古 | 683 | 512 | 478 | 341 | 204 |
石垣 | 737 | 522 | 515 | 368 | 221 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
天草 | 42 | 31 | 29 | 21 | 12 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
壱岐 | 60 | 45 | 42 | 30 | 18 |
五島福江 | 67 | 50 | 46 | 33 | 20 |
対馬 | 98 | 73 | 68 | 49 | 29 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
種子島 | 88 | 66 | 61 | 44 | 26 |
屋久島 | 102 | 76 | 71 | 51 | 30 |
喜界島 | 246 | 184 | 172 | 123 | 73 |
与論 | 358 | 268 | 250 | 179 | 107 |
奄美 | 242 | 181 | 169 | 121 | 72 |
徳之島 | 296 | 222 | 207 | 148 | 88 |
沖永良部 | 326 | 244 | 228 | 163 | 97 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 1130 | 847 | 791 | 565 | 339 |
静岡 | 863 | 647 | 604 | 431 | 258 |
新潟 | 1052 | 789 | 736 | 526 | 315 |
広島 | 650 | 487 | 455 | 325 | 195 |
岩国 | 614 | 460 | 429 | 307 | 184 |
松山 | 607 | 455 | 424 | 303 | 182 |
高松 | 677 | 507 | 273 | 338 | 203 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
北九州 | 563 | 422 | 394 | 281 | 168 |
熊本 | 494 | 370 | 345 | 247 | 148 |
長崎 | 484 | 363 | 338 | 242 | 145 |
宮崎 | 455 | 341 | 318 | 227 | 136 |
鹿児島 | 429 | 321 | 300 | 214 | 128 |
奄美 | 199 | 149 | 139 | 99 | 59 |
沖永良部 | 107 | 80 | 74 | 53 | 32 |
宮古 | 177 | 132 | 123 | 88 | 53 |
石垣 | 247 | 185 | 172 | 123 | 74 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
喜界島 | 16 | 12 | 11 | 8 | 4 |
与論 | 125 | 93 | 87 | 62 | 37 |
徳之島 | 65 | 48 | 45 | 32 | 19 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
沖永良部 | 30 | 22 | 21 | 15 | 9 |
区間 | 100% (区間基本マイル) | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
石垣 | 72 | 54 | 50 | 36 | 21 |
名古屋 | 979 | 734 | 685 | 489 | 293 |
福岡 | 683 | 512 | 478 | 341 | 204 |
マイルの積算率は、運賃の種類で変わります。(2023年1月15日現在)
区間基本マイレージに対する積算率 | 積算対象運賃 |
---|---|
150% | プレミアム運賃 プレミアム小児運賃* プレミアム障がい者割引運賃 ANA VALUE PREMIUM(小児額適用)*/ANA SUPER VALUE PREMIUM(小児額適用)* プレミアム@Biz(ANA@desk専用運賃) プレミアムビジネスきっぷ * 2024年1月31日(水)をもって、2024年3月31日(日)以降搭乗分の新規予約/発券を終了 |
125% | ANA VALUE PREMIUM 3* ANA SUPER VALUE PREMIUM 28* プレミアム株主優待割引運賃 プレミアム小児株主優待割引運賃 * 各種往復ディスカウントも含む |
100% | ANA FLEX ビジネスきっぷ 小児運賃* 障がい者割引運賃 介護割引 ANA VALUE(小児額適用)*/ANA SUPER VALUE(小児額適用)* 各種アイきっぷ プレミアム個人包括旅行割引運賃 @Biz(ANA@desk専用運賃) * 2024年1月31日(水)をもって、2024年3月31日(日)以降搭乗分の新規予約/発券を終了 |
75% | ANA VALUE 1* ANA VALUE 3* ANA VALUE 7* ANA SUPER VALUE 21* ANA SUPER VALUE 28* ANA SUPER VALUE 45* ANA SUPER VALUE 55* ANA SUPER VALUE 75* ANA VALUE TRANSIT ANA VALUE TRANSIT 1* ANA VALUE TRANSIT 3* ANA VALUE TRANSIT 7* ANA SUPER VALUE TRANSIT 21* ANA SUPER VALUE TRANSIT 28* ANA SUPER VALUE TRANSIT 45* ANA SUPER VALUE TRANSIT 55* ANA SUPER VALUE TRANSIT 75* 株主優待割引運賃 小児株主優待割引運賃 いっしょにマイル割(同行者) * 各種往復ディスカウントも含む |
50% | 個人包括旅行運賃 包括旅行割引運賃* スマートU25(ユース25) スマートシニア空割 ANA SUPER VALUE SALE * 「搭乗券」または「ご搭乗案内」に搭乗された方の個人名が記載されていない場合、マイル積算の対象外となります。 |
積算対象外:
ANAヘルプセンターにお問い合わせ