ANAマイレージクラブ会員は世界の提携航空会社でマイルをご利用になれます。
スター アライアンス加盟航空会社運航便とスター アライアンス コネクティングパートナーであれば、各航空会社を自由に組み合わせた旅程もご利用になれます。
単一の提携航空会社運航便での旅程のみご利用になれます。
往復15,000マイルから
特典航空券の交換には以下のマイル口座グループのマイルをご利用いただけます。
特典交換に必要なマイルは、減算時に口座にある有効期限が近いものから順に自動的に使用されます。異なるマイル口座グループに同じ有効期限のマイルがある場合は、以下の優先順位で自動的に合算して使用されます。
合算の優先順位:グループ4→3→2→1
ご搭乗のクラスが複数ある場合は、往路・復路それぞれに必要なマイル数の2分の1を適用します。
乗り継ぎのある旅程で、複数のクラスが混在する場合は、往路・復路それぞれに上位クラスのマイル数を適用します。
旅行開始日から1年間(発券から1年以内に旅行を開始することが必要です)
往路:東京(Zone 1)⇒ニューヨーク(Zone 6)
復路:ニューヨーク(Zone 6)⇒ホノルル(Zone 5 )⇒東京(Zone 1)
「東京(Zone 1)」からの必要マイル数が最も高い「ニューヨーク(Zone 6)」が目的地になります。
往路:東京⇒ソウル
復路:ソウル⇒東京*1⇒福岡
復路で「東京」を経由していますが、復路の最初の都市「ソウル」または、最後の都市「福岡」を経由していないため、ご利用可能です。
往路:東京⇒札幌*1⇒東京*1⇒フランクフルト
復路:フランクフルト⇒東京
往路の最初の都市「東京」を経由しているため、ご利用いただけません。
エリア 1: 北米・中米・南米、ハワイなど
エリア 2: 欧州、中東、アフリカ、ロシア(ウラル山脈以西)など
エリア 3: 日本、韓国、中国、東南アジア、南アジア、南西太平洋、ロシア(ウラル山脈以東)など
エリア | 目的地エリア1 | 目的地エリア2 | 目的地エリア3 |
---|---|---|---|
出発地エリア1 | エリア2、エリア3 | エリア3 | エリア2 |
出発地エリア2 | エリア3 | エリア1、エリア3 | エリア1 |
出発地エリア3 | エリア2 | エリア1 | エリア1、エリア2 |
往路:モスクワ(エリア2)⇒シンガポール(エリア3)*1⇒ヨハネスブルク(エリア2)
復路:ヨハネスブルク(エリア2)⇒シンガポール(エリア3)*1⇒モスクワ(エリア2)
出発地「モスクワ(エリア 2)」から目的地「ヨハネスブルク(エリア 2)」の旅程の場合、エリア 1、エリア 3は乗り換えができないため、「シンガポール(エリア 3)」を乗り換え地点にすることはできません。乗り換え地をエリア 2の都市に変更してご利用ください。
往路:東京(Zone 1)⇒ニューヨーク(Zone 6)⇒ホノルル(Zone 5)
復路:ホノルル(Zone 5)⇒東京(Zone 1)
「ホノルル(Zone 5)」を目的地として、より必要マイル数が高い「ニューヨーク(Zone 6)」を乗り換え地点にすることはできません。「ニューヨーク(Zone 6)」を目的地としてご利用ください。
往路:東京(Zone 1)⇒ソウル(Zone 2)⇒ロサンゼルス(Zone 6)
復路:ロサンゼルス(Zone 6)⇒東京(Zone 1)
出発地 「東京(Zone 1)」から目的地「ロサンゼルス(Zone 6)」の必要マイル数と、乗り換え地点「ソウル(Zone 2)」から目的地「ロサンゼルス(Zone 6)」までの必要マイル数を比較した場合、「ソウル(Zone 2)」から「ロサンゼルス(Zone 6)」への必要マイル数が「東京(Zone 1)」から「ロサンゼルス(Zone 6)」の必要マイル数を上回るため、「ソウル」経由で「ロサンゼルス」へ行くことはできません。
往路:大阪⇒北京
復路:北京⇒東京
出発地 「大阪」と最終帰着地「東京」は、同一国内のため、ご利用可能です。
往路:東京(エリア3)⇒フランクフルト(エリア2)
復路:パリ(エリア2)⇒東京(エリア3)
往路到着地 「フランクフルト(エリア 2)」と復路出発地 「パリ(エリア 2)」は、同一エリア内のため、ご利用可能です。
往路:ウラジオストク⇒東京
復路:東京⇒モスクワ
出発地のウラジオストク(上表を参照:エリア3)と最終帰着地のモスクワ(上表を参照:エリア2)は、異なるエリアになるため、このような旅程は組めません。
往路:東京(Zone 1)⇒ホノルル(Zone 5)
復路:ロサンゼルス(Zone 6)⇒東京(Zone 1)
往路到着地 「ホノルル(Zone 5)」と復路出発地 「ロサンゼルス(Zone 6)」は異なるゾーンのため、必要マイル数は、「日本(Zone 1)」と「ハワイ(Zone 5)」の2分の1と、「日本(Zone 1)」と「北米(Zone 6)」の2分の1の合算になります。
日本発・海外発ともに途中降機は、目的地以外に往路・復路いずれかで1回可能です。
日本国内で往路・復路各2回まで可能です。さらに、日本以外で往路・復路各2回まで可能です。
往路:東京⇒バンコク⇒シンガポール
復路:シンガポール⇒バンコク⇒東京
途中降機(24時間を超える滞在)は、目的地以外に往路・復路いずれか1回可能なため、「バンコク」では往路・復路いずれか1回の途中降機が可能です。
米国内2地点間の運送禁止ルールに基づき、米国籍以外の航空会社のみで米国本土から日本などの第三国を経由してグアム・サイパンへ行く旅程はご利用になれません。
同様に、米国籍以外の航空会社のみでグアム・サイパンから日本などの第三国を経由して米国本土へ行く区間を含む旅程もご利用になれません。
提携航空会社によりご利用条件が異なる場合がございますので、詳細につきましては各運航会社にご確認ください。
座席を必要としない幼児旅客は、同伴する大人と同じ搭乗クラスの幼児運賃航空券の購入が必要です。
座席を必要としない幼児旅客の航空券ご購入は、お電話のみで受け付けております。
座席を使用する幼児旅客は、同伴する大人と同じ搭乗クラスの特典航空券をご利用いただけます。大人と同じマイル数が必要です。
2歳以上12歳未満の小児のみ、および2歳未満の幼児を含むご予約はANAウェブサイトからお申し込みいただけません。
特典交換に必要なマイル数は、発着地の「ゾーン区分」、「搭乗クラス」によって異なります。
発着地 | 対象地域 |
---|---|
日本(Zone 1-A、1-B) | 日本 |
韓国・ロシア1(Zone 2) | 韓国、ロシア沿海地方(極東ロシアの東南端に位置する日本海沿岸にある地方) |
アジア1(Zone 3) | グアム、台湾、中国大陸、フィリピン、香港、マカオ |
アジア2・ロシア3(Zone 4) | アフガニスタン、イギリス領インド洋地域、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カザフスタン、カンボジア、キルギス、シンガポール、スリランカ、タイ、タジキスタン、トルクメニスタン、ネパール、パキスタン、バングラディッシュ、東ティモール、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、ロシア(ウラル山脈以東、沿海地方を除く) |
ハワイ(Zone 5) | ハワイ |
北米(Zone 6) | アメリカ合衆国、アラスカ、カナダ、メキシコ |
欧州・ロシア2(Zone 7) | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルジェリア、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、グリーンランド、クロアチア、サンマリノ、ジブラルタル、ジョージア、スイス、スヴァールバルとヤンマイエン島、スウェーデン、スペイン(カナリア諸島を含む)、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ共和国、チュニジア、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド、フェロー諸島、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニアヘルツェゴビナ、ポルトガル(アゾーレス諸島とマデイラを含む)、北マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ共和国、モンテネグロ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア(ウラル山脈以西) |
アフリカ、中東(Zone 8) | アラブ共和国、アラブ首長国連邦、アンゴラ、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトレア、オマーン、ガーナ、カボ・ヴェルデ、カタール、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニア・ビサウ、クウェート、ケニア、コートジボアール、コモロ、コンゴ(キンシャサ)、コンゴ(ブラザビル)、サウジアラビア、サントーメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、シリア、ジンバブエ、スーダン、エスワティニ王国、セイシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、バーレーン、パレスチナ占領地、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、メイヨット、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ヨルダン、リベリア、レソト、レバノン、ルワンダ |
中南米(Zone 9) | アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン、アルーバ、アングイラ、アンティグア・バルブダ、イギリス領ヴァージン諸島、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、キュラソー、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ、コロンビア、サウスジョージアとサウスサンドウィッチ諸島、ジャマイカ、スリナム、セントキッツ・ネヴィス、 セントビンセントおよびグレナディーン、セントヘレナ、シントマーティン、セントルシア、タークス・アンド・ケーコス諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バミューダ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、ブラジル、フランス領ギアナ、ボリビア、ホンジュラス、マルティニク、モントセラト |
オセアニア、ミクロネシア(Zone 10) | アメリカ領サモア、ヴァヌアトゥ、ウェーク島、オーストラリア、カロリン諸島、カントン(フェニックス島)、キリバス、ギルバート島、クック諸島、クリスマス島、ココヤシ島、サモア、ジョンストン島、ソロモン諸島、 トゥヴァル、トケラウ、トンガ、ナウル、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ、ピトケアン、フィジー、フランス領ポリネシア、マーシャル諸島、マリアナ諸島(グアムを除く)、ワリーエフトゥーナ諸島 |
必要マイルチャートの数字は、往復のマイル数を表します。
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 15,000 |
C | 30,000 |
F | 45,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 20,000 |
C | 40,000 |
F | 60,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 35,000 |
C | 60,000 |
F | 105,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 40,000 |
C | 改定前:65,000 改定後*:85,000 |
F | 改定前:120,000 改定後*:140,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 50,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:110,000 |
F | 改定前:150,000 改定後*:170,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:90,000 改定後*:115,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:190,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 設定なし |
C | 設定なし |
F | 設定なし |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 設定なし |
C | 設定なし |
F | 設定なし |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 45,000 |
C | 改定前:75,000 改定後*:85,000 |
F | 135,000 |
宮古島⇒沖縄*1⇒東京*1⇒ロサンゼルス⇒東京*1⇒沖縄*1⇒宮古島
「東京」⇔「ロサンゼルス」の国際線往復2区間に加え、「宮古島」⇔「沖縄」⇔「東京」の日本国内線乗り継ぎ予約のみであるため、「日本発 Zone 1-A」を適用します。
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 18,000 |
C | 33,000 |
F | 54,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 23,000 |
C | 43,000 |
F | 69,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 38,000 |
C | 63,000 |
F | 114,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 43,000 |
C | 改定前:68,000 改定後*:89,000 |
F | 改定前:129,000 改定後*:151,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:90,000 改定後*:117,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:187,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:60,000 改定後*:62,000 |
C | 改定前:95,000 改定後*:121,000 |
F | 改定前:180,000 改定後*:207,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:70,000 改定後*:100,000 |
C | 改定前:110,000 改定後*:185,000 |
F | 改定前:210,000 改定後*:290,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:90,000 改定後*:115,000 |
C | 改定前:143,000 改定後*:195,000 |
F | 改定前:270,000 改定後*:327,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 50,000 |
C | 改定前:80,000 改定後*:91,000 |
F | 150,000 |
東京⇒パリ*1⇒フランクフルト⇒パリ*1⇒東京
「東京」⇔「パリ」国際線往復2区間に加え、「パリ」⇔「フランクフルト」往復が含まれているため、「日本発 Zone 1-B」を適用します。
東京⇒バンコク、プーケット⇒バンコク*1⇒東京
「東京」⇔「バンコク」の国際線往復2区間に加え、復路に、「プーケット」⇒「バンコク」の片道が含まれているため、旅程全体に「日本発 Zone 1-B」を適用します。
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 15,000 |
C | 30,000 |
F | 45,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 22,000 |
C | 42,000 |
F | 66,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 37,000 |
C | 62,000 |
F | 111,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:111,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:193,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 改定前:95,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:180,000 改定後*:204,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:58,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:93,000 改定後*:118,000 |
F | 改定前:174,000 改定後*:200,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:68,000 改定後*:97,000 |
C | 改定前:108,000 改定後*:181,000 |
F | 改定前:204,000 改定後*:281,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:95,000 改定後*:122,000 |
C | 改定前:152,000 改定後*:207,000 |
F | 改定前:285,000 改定後*:347,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:96,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:180,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 22,000 |
C | 42,000 |
F | 66,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 20,000 |
C | 40,000 |
F | 60,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:31,000 改定後*:36,000 |
C | 改定前:56,000 改定後*:61,000 |
F | 改定前:93,000 改定後*:108,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:111,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:193,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 改定前:95,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:180,000 改定後*:204,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:58,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:93,000 改定後*:118,000 |
F | 改定前:174,000 改定後*:200,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:67,000 改定後*:96,000 |
C | 改定前:107,000 改定後*:179,000 |
F | 改定前:201,000 改定後*:278,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:95,000 改定後*:122,000 |
C | 改定前:152,000 改定後*:207,000 |
F | 改定前:285,000 改定後*:347,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:49,000 改定後*:50,000 |
C | 改定前:78,000 改定後*:96,000 |
F | 改定前:147,000 改定後*:180,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 37,000 |
C | 62,000 |
F | 111,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:31,000 改定後*:36,000 |
C | 改定前:56,000 改定後*:61,000 |
F | 改定前:93,000 改定後*:108,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 65,000 |
C | 改定前:105,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:242,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 136,000 |
F | 240,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 59,000 |
C | 94,000 |
F | 177,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:50,000 改定後*:72,000 |
C | 改定前:80,000 改定後*:134,000 |
F | 改定前:150,000 改定後*:209,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:105,000 改定後*:135,000 |
C | 改定前:168,000 改定後*:228,000 |
F | 315,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:45,000 改定後*:46,000 |
C | 改定前:72,000 改定後*:87,000 |
F | 改定前:135,000 改定後*:166,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:111,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:193,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:111,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:193,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 65,000 |
C | 改定前:105,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:242,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 20,000 |
C | 40,000 |
F | 60,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:40,000 改定後*:47,000 |
C | 改定前:68,000 改定後*:85,000 |
F | 改定前:120,000 改定後*:135,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:130,000 |
F | 210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:70,000 改定後*:90,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:145,000 |
F | 改定前:210,000 改定後*:220,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:130,000 |
F | 210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:55,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:110,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:201,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 改定前:95,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:180,000 改定後*:204,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 60,000 |
C | 改定前:95,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:180,000 改定後*:204,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 136,000 |
F | 240,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:40,000 改定後*:47,000 |
C | 改定前:68,000 改定後*:85,000 |
F | 改定前:120,000 改定後*:135,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:88,000 改定後*:100,000 |
F | 165,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:65,000 改定後*:70,000 |
C | 改定前:104,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:55,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:88,000 改定後*:96,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:180,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 75,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:145,000 |
F | 改定前:225,000 改定後*:246,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:58,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:93,000 改定後*:118,000 |
F | 改定前:174,000 改定後*:200,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:58,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:93,000 改定後*:118,000 |
F | 改定前:174,000 改定後*:200,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 59,000 |
C | 94,000 |
F | 177,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:130,000 |
F | 210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:88,000 改定後*:100,000 |
F | 165,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:40,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:68,000 改定後*:102,000 |
F | 改定前:120,000 改定後*:182,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:65,000 改定後*:70,000 |
C | 改定前:104,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 改定前:136,000 改定後*:167,000 |
F | 改定前:240,000 改定後*:284,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:68,000 改定後*:97,000 |
C | 改定前:108,000 改定後*:181,000 |
F | 改定前:204,000 改定後*:281,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:67,000 改定後*:96,000 |
C | 改定前:107,000 改定後*:179,000 |
F | 改定前:201,000 改定後*:278,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:50,000 改定後*:72,000 |
C | 改定前:80,000 改定後*:134,000 |
F | 改定前:150,000 改定後*:209,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:70,000 改定後*:90,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:145,000 |
F | 改定前:210,000 改定後*:220,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:65,000 改定後*:70,000 |
C | 改定前:104,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:40,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:68,000 改定後*:102,000 |
F | 改定前:120,000 改定後*:182,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:30,000 改定後*:35,000 |
C | 改定前:55,000 改定後*:60,000 |
F | 90,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:65,000 改定後*:68,000 |
C | 改定前:104,000 改定後*:117,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:203,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 改定前:110,000 改定後*:133,000 |
F | 改定前:210,000 改定後*:230,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:95,000 改定後*:122,000 |
C | 改定前:152,000 改定後*:207,000 |
F | 改定前:285,000 改定後*:347,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:95,000 改定後*:122,000 |
C | 改定前:152,000 改定後*:207,000 |
F | 改定前:285,000 改定後*:347,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:105,000 改定後*:135,000 |
C | 改定前:168,000 改定後*:228,000 |
F | 315,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:130,000 |
F | 210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:55,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:88,000 改定後*:96,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:180,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:65,000 改定後*:70,000 |
C | 改定前:104,000 改定後*:130,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:210,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:65,000 改定後*:68,000 |
C | 改定前:104,000 改定後*:117,000 |
F | 改定前:195,000 改定後*:203,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:30,000 改定後*:35,000 |
C | 改定前:55,000 改定後*:60,000 |
F | 90,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 改定前:136,000 改定後*:167,000 |
F | 改定前:240,000 改定後*:284,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 55,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:96,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:180,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:49,000 改定後*:50,000 |
C | 改定前:78,000 改定後*:96,000 |
F | 改定前:147,000 改定後*:180,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:45,000 改定後*:46,000 |
C | 改定前:72,000 改定後*:87,000 |
F | 改定前:135,000 改定後*:166,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 改定前:55,000 改定後*:60,000 |
C | 改定前:85,000 改定後*:110,000 |
F | 改定前:165,000 改定後*:201,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 75,000 |
C | 改定前:120,000 改定後*:145,000 |
F | 改定前:225,000 改定後*:246,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 改定前:136,000 改定後*:167,000 |
F | 改定前:240,000 改定後*:284,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 70,000 |
C | 改定前:110,000 改定後*:133,000 |
F | 改定前:210,000 改定後*:230,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 80,000 |
C | 改定前:136,000 改定後*:167,000 |
F | 改定前:240,000 改定後*:284,000 |
利用クラス | 必要マイル数 |
---|---|
Y | 30,000 |
C | 55,000 |
F | 90,000 |
空港ではお申し込みできません。
提携航空会社特典航空券のご予約、お申し込みより会員ログインのうえお申し込みください。
旅程の復路ご搭乗日の355日前(ご出発日含まず)午前9時(日本時間)から第一区間出発の96時間前まで。
3月最終日曜から、10月最終日曜の前日まで
10月最終日曜から、3月最終日曜の前日まで
特典でご利用になる旅程全区間のご予約がお取りでき次第。
ただし、発券期限を別途ご案内している場合はその期限内に承ります。
期限までに発券が完了していない場合、ご予約は自動的に取り消しとなります。
お客様が重複してご予約をされている場合、ANAよりご利用されない予約便のキャンセルについてご協力をお願いすることがございます。
お一人でも多くのお客様にご利用いただくため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ANAにて新規に提携航空会社特典航空券の発券を承る場合、原則として、1名様、一連の航空券1件につき、以下の発券手数料額の表に記載されている手数料を申し受けます。
ご購入場所 | 発券手数料額 |
---|---|
ANAウェブサイト | 無料 |
日本 | 2,200円 |
韓国 | 30,000ウォン |
中国大陸 | 150元 |
香港 | 200香港ドル |
台湾 | 780台湾ドル |
シンガポール | 35シンガポールドル |
タイ | 800タイバーツ |
ミャンマー | 25米ドル |
ベトナム | 600,000ベトナムドン |
フィリピン | 25米ドル |
インドネシア | 400,000インドネシアルピア |
マレーシア | 80マレーシアリンギット |
カンボジア | 20米ドル |
アメリカ | 25米ドル |
イギリス | 10英ポンド |
スイス*1 | 20スイスフラン |
ロシア | 15ユーロ |
スウェーデン | 160スウェーデンクローナ |
トルコ | 15米ドル |
その他ヨーロッパ | 15ユーロ |
オーストラリア | 25オーストラリアドル |
会員ご本人様にご登録いただいているメールアドレスに「eチケットお客さま控」をお送りいたします。
eメールは事故防止のため、会員ご本人様にご登録いただいているメールアドレスへの送付に限らせていただきます。
航空券の有効期間内で、ご搭乗日ならびに便の変更が可能です。
受付は、ご予約済の便の出発前かつご搭乗希望便出発の96時間前まで承ります。ご予約済の便の出発までにご予約の変更・取り消しがなかった場合、以降の変更はできません。
ANAウェブサイトの提携航空会社特典航空券の予約確認・変更から会員ログインのうえお申し込みください。
ご予約済みの便の出発までに、予約の取り消しがあり、提携航空会社特典航空券がすべての区間で未使用の場合に限り、払戻手数料マイル分を差し引いたうえで*1、マイルを口座にお戻しいたします。
払戻手数料マイルは、減算時に口座にある有効期限が近いものから順に自動的に使用されます。異なるマイル口座グループに同じ有効期限のマイルがある場合は、以下の優先順位で自動的に合算して使用されます。
合算の優先順位:グループ4→3→2→1
1名様につき3,000マイル
第一区間のご予約便ご出発前までにお電話にて営業時間内にご連絡ください。
特典交換の際と同じ有効期限・マイル口座グループに払い戻しいたします。
払い戻しの時点で有効期限が切れているマイルは払い戻しができません。
空港やANAウェブサイトではお手続きできません。