ご購入期間:2026/01/09 - 2026/01/13
出発日:2026/02/01 - 2026/09/30
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・ 発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| HKD 2,550*(1)から | エコノミークラス | 2026/02/01 - 2026/02/28 | NH812 / NH811 |
| HKD 2,650*(2)から | エコノミークラス | 2026/04/01 - 2026/09/30 | NH812 / NH811 |
| HKD 2,650*(3)から | エコノミークラス | 2026/02/01 - 2026/02/28 2026/04/01 - 2026/09/30 |
NH860 / NH859 |
| HKD 3,050*(4)から | エコノミークラス | 2026/02/01 - 2026/03/28 | NH814 / NH813 |
| HKD 8,000* から | ビジネスクラス | 2026/02/01 - 2026/03/31 | NH812 / NH811 |
| HKD 8,150* から | ビジネスクラス | 2026/04/01 - 2026/09/30 | NH812 / NH811 |
| HKD 8,150* から | ビジネスクラス | 2026/02/01 - 2026/02/28 2026/04/01 - 2026/09/30 |
NH860 / NH859 |
| HKD 9,650* から | ビジネスクラス | 2026/02/01 - 2026/03/28 | NH814 / NH813 |