代表的な機材のみ掲載しています。
発着時刻・便名・機種・機材・運航会社はお断りなしに変更する場合がございます。
【プレミアムクラス】
一部の機材ではパーソナルモニターを設置しております。
【普通席】
【国内線専用機】
項目 | データ |
---|---|
座席数 | 335席(12席) |
全長 | 56.7 m |
全幅 | 60.1 m |
全高 | 16.9 m |
巡航速度 | 910 km/h |
航続距離 | 4,890 km |
最大運用高度 | 13,100 m |
最大離陸重量 | 172.9 ton |
エンジン型式名 | Trent 1000-H |
エンジン推力 | 26,300 kg X 2基 |
搭載燃料量 | 126 kl |
( ) 内はプレミアムクラスの座席数です。