我們提供一系列以蔬菜為主的膳食,當中不含肉類或魚類。
膳食中包含的成分因膳食類型有所不同。請選擇最適合您口味的餐點。
提供期間:2024 年 12 月 - 2025 年 2 月
餐點是與鑑賞家之一的廚師 Hideki Takayama 合作製作。
菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
---|---|---|---|---|---|
普羅旺斯燉菜生菜捲配番茄醬,香草味短意粉 | 263 | 8.2 | 11.1 | 32.6 | 3.3 |
蒙布朗風味椰菜花及粟米 | 68 | 1.8 | 2.3 | 9.9 | 1.4 |
紅蘿蔔西芹沙律配芥末籽醋汁 | 88 | 3.4 | 4.6 | 8.2 | 0.7 |
黑麥卷 | 105 | 2.8 | 1.4 | 20.4 | 0.5 |
水果拼盤 | 35 | 0.5 | 0.1 | 8 | 0.0 |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 部份餐點不在深夜航班的頭等/商務艙提供。
菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
---|---|---|---|---|---|
煎蛋餅、燉紅扁豆及蔬菜 | 219 | 8.3 | 14.1 | 14.8 | 1.7 |
水果拼盤 | 25 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 0 |
原味乳酪 | 85 | 3.1 | 3.1 | 11.1 | 0.1 |
小巴黎 | 86 | 2.7 | 0.4 | 18 | 0.4 |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
提供期間:2024 年 12 月 - 2025 年 2 月
餐點是與鑑賞家之一的廚師 Hideki Takayama 合作製作。
菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
---|---|---|---|---|---|
蛋糕風味燒豆腐 | 254 | 6.8 | 12.1 | 29.6 | 2.6 |
椰菜花菇海帶沙律,配地膚子醬、青檸葉油 | 78 | 2.2 | 5.1 | 5.9 | 0.4 |
枝豆慕絲及蘆筍配橄欖醬 | 44 | 1.7 | 1.8 | 5.1 | 0.6 |
黑麥卷 | 105 | 2.8 | 1.4 | 20.4 | 0.5 |
水果拼盤 | 35 | 0.5 | 0.1 | 8 | 0.0 |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 部份餐點不在深夜航班的頭等/商務艙提供。
菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
---|---|---|---|---|---|
蔬菜肉飯燉紅扁豆和蔬菜 | 295 | 4.0 | 12.7 | 41.6 | 2.5 |
水果拼盤 | 25 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 0 |
小巴黎 | 86 | 2.7 | 0.4 | 18 | 0.4 |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
提供期間:2024 年 12 月 - 2025 年 2 月
菜單 |
---|
雜錦沙律 |
蔬菜條 |
水果拼盤 |
菜單 |
---|
雜錦沙律 |
水果拼盤 |
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
提供期間:2024 年 12 月 - 2025 年 2 月
菜單 |
---|
炒厚炸豆腐和蔬菜配辣椒豆醬 |
韓式醃芽菜和青木瓜 |
黑麥卷 |
水果拼盤 |
菜單 |
---|
腐竹金針菇粥 |
小巴黎 |
水果拼盤 |
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。