本頁為您介紹搭乘 ANA 日本國內線航班的哩程累積條件及登錄方式等實用資訊。
尚未加入 ANA 哩程俱樂部 (AMC) 的旅客請先註冊會員。若您是在網路訂位,請登錄 ANA 哩程俱樂部會員號碼 (10 位數)。若您是用電話訂位,請告知客服人員。
轉機時登錄哩程:屆時需於過境機場辦理登錄手續。
搭乘日本國內線轉搭國際線時登錄哩程:辦理登機報到時,請務必出示 ANA 聯名卡或 ANA 哩程俱樂部會員卡。
您可以登入 ANA 哩程俱樂部帳戶,或在附近的 ANA 哩程俱樂部服務中心確認哩程累積狀況。
請透過以下任何一種方式進行登錄。
哩程表為各航段規定的哩程數一覽表。航段基本哩程以 IATA (國際航空運輸協會) 於每年秋季發布的「TPM (用於計算票價的航段距離)」為基準,適用於以下期間。
所有哩程列表 100% 欄位標示的哩程數即為航段基本哩程。
累積哩程:1 月 1 日~12 月 31 日間已搭乘的航班
酬賓獎勵:1 月 1 日~12 月 31 日間已開立之機票
注意事項:部分航班有季節性營運和停飛的可能。請確認 ANA 時刻表。
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 510 | 382 | 357 | 255 | 153 |
稚內 | 679 | 509 | 475 | 339 | 203 |
女滿別 | 609 | 456 | 426 | 304 | 182 |
旭川 | 576 | 432 | 403 | 288 | 172 |
根室中標津 | 605 | 453 | 423 | 302 | 181 |
鄂霍次克紋別 | 623 | 467 | 436 | 311 | 186 |
釧路 | 555 | 416 | 388 | 277 | 166 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
帶廣 | 526 | 394 | 368 | 263 | 157 |
函館 | 424 | 318 | 296 | 212 | 127 |
秋田 | 279 | 209 | 195 | 139 | 83 |
大館能代 | 314 | 235 | 219 | 157 | 94 |
庄內 | 218 | 163 | 152 | 109 | 65 |
仙台 | 177 | 132 | 123 | 88 | 53 |
新潟 | 167 | 125 | 116 | 83 | 50 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 280 | 210 | 196 | 140 | 84 |
岡山 | 356 | 267 | 249 | 178 | 106 |
廣島 | 414 | 310 | 289 | 207 | 124 |
岩國 | 457 | 342 | 319 | 228 | 137 |
山口宇部 | 510 | 382 | 357 | 255 | 153 |
鳥取 | 328 | 246 | 229 | 164 | 98 |
米子 | 384 | 288 | 268 | 192 | 115 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
萩‧石見 | 474 | 355 | 331 | 237 | 142 |
高松 | 354 | 265 | 247 | 177 | 106 |
德島 | 329 | 246 | 230 | 164 | 98 |
松山 | 438 | 328 | 306 | 219 | 131 |
高知 | 393 | 294 | 275 | 196 | 117 |
北九州 | 534 | 400 | 373 | 267 | 160 |
福岡 | 567 | 425 | 396 | 283 | 170 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
佐賀 | 584 | 438 | 408 | 292 | 175 |
大分 | 499 | 374 | 349 | 249 | 149 |
熊本 | 568 | 426 | 397 | 284 | 170 |
長崎 | 610 | 457 | 427 | 305 | 183 |
宮崎 | 561 | 420 | 392 | 280 | 168 |
鹿兒島 | 601 | 450 | 420 | 300 | 180 |
沖繩 | 984 | 738 | 688 | 492 | 295 |
石垣 | 1124 | 918 | 856 | 612 | 367 |
宮古 | 1158 | 868 | 810 | 579 | 347 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 666 | 499 | 466 | 333 | 199 |
女滿別 | 797 | 597 | 557 | 398 | 239 |
旭川 | 739 | 554 | 517 | 369 | 221 |
釧路 | 753 | 564 | 527 | 376 | 225 |
函館 | 578 | 433 | 404 | 289 | 173 |
青森 | 523 | 392 | 366 | 261 | 156 |
秋田 | 439 | 329 | 307 | 219 | 131 |
福島 | 339 | 254 | 237 | 169 | 101 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 396 | 297 | 277 | 198 | 118 |
新潟 | 314 | 235 | 219 | 157 | 94 |
萩‧石見 | 200 | 150 | 140 | 100 | 60 |
松山 | 159 | 119 | 111 | 79 | 47 |
高知 | 119 | 89 | 83 | 59 | 35 |
福岡 | 287 | 215 | 200 | 143 | 86 |
大分 | 219 | 164 | 153 | 109 | 65 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
熊本 | 290 | 217 | 203 | 145 | 87 |
長崎 | 330 | 247 | 231 | 165 | 99 |
宮崎 | 292 | 219 | 204 | 146 | 87 |
鹿兒島 | 329 | 246 | 230 | 164 | 98 |
沖繩 | 739 | 554 | 517 | 369 | 221 |
石垣 | 969 | 726 | 678 | 484 | 290 |
宮古 | 906 | 679 | 634 | 453 | 271 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 614 | 460 | 429 | 307 | 184 |
女滿別 | 738 | 553 | 516 | 369 | 221 |
旭川 | 686 | 514 | 480 | 343 | 205 |
函館 | 525 | 393 | 367 | 262 | 157 |
秋田 | 380 | 285 | 266 | 190 | 114 |
仙台 | 322 | 241 | 225 | 161 | 96 |
新潟 | 249 | 186 | 174 | 124 | 74 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
松山 | 246 | 184 | 172 | 123 | 73 |
福岡 | 374 | 280 | 261 | 187 | 112 |
大分 | 306 | 229 | 214 | 153 | 91 |
熊本 | 375 | 281 | 262 | 187 | 112 |
長崎 | 417 | 312 | 291 | 208 | 125 |
宮崎 | 372 | 279 | 260 | 186 | 111 |
鹿兒島 | 411 | 308 | 287 | 205 | 123 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
沖繩 | 809 | 606 | 566 | 404 | 242 |
石垣 | 1044 | 783 | 730 | 522 | 313 |
宮古 | 979 | 734 | 685 | 489 | 293 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
稚內 | 171 | 128 | 119 | 85 | 51 |
利尻 | 159 | 119 | 111 | 79 | 47 |
鄂霍次克紋別 | 133 | 99 | 93 | 66 | 39 |
女滿別 | 148 | 111 | 103 | 74 | 44 |
根室中標津 | 178 | 133 | 124 | 89 | 53 |
釧路 | 136 | 102 | 95 | 68 | 40 |
函館 | 90 | 67 | 63 | 45 | 27 |
青森 | 153 | 114 | 107 | 76 | 45 |
秋田 | 238 | 178 | 166 | 119 | 71 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
福島 | 400 | 300 | 280 | 200 | 120 |
仙台 | 335 | 251 | 234 | 167 | 100 |
靜岡 | 592 | 444 | 414 | 296 | 177 |
新潟 | 369 | 276 | 258 | 184 | 110 |
富山 | 493 | 369 | 345 | 246 | 147 |
小松 | 529 | 396 | 370 | 264 | 158 |
岡山 | 708 | 531 | 495 | 354 | 212 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
廣島 | 749 | 561 | 524 | 374 | 224 |
松山 | 791 | 593 | 234 | 167 | 100 |
靜岡 | 592 | 444 | 414 | 296 | 177 |
新潟 | 369 | 276 | 258 | 184 | 110 |
富山 | 493 | 369 | 345 | 246 | 147 |
小松 | 529 | 396 | 370 | 264 | 158 |
岡山 | 708 | 531 | 495 | 354 | 212 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
廣島 | 749 | 561 | 524 | 374 | 224 |
松山 | 791 | 593 | 553 | 396 | 237 |
福岡 | 882 | 661 | 617 | 441 | 264 |
沖繩 | 1397 | 1047 | 977 | 698 | 419 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
小松 | 276 | 207 | 193 | 138 | 82 |
廣島 | 513 | 384 | 359 | 256 | 153 |
福岡 | 665 | 498 | 465 | 332 | 199 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 572 | 429 | 400 | 286 | 171 |
小松 | 390 | 292 | 273 | 195 | 117 |
對馬 | 81 | 60 | 56 | 40 | 24 |
五島福江 | 113 | 84 | 79 | 56 | 33 |
天草 | 78 | 58 | 54 | 39 | 23 |
宮崎 | 131 | 98 | 91 | 65 | 39 |
屋久島 | 225 | 168 | 157 | 112 | 67 |
沖繩 | 537 | 402 | 375 | 268 | 161 |
宮古 | 683 | 512 | 478 | 341 | 204 |
石垣 | 737 | 522 | 515 | 368 | 221 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
天草 | 42 | 31 | 29 | 21 | 12 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
壹岐 | 60 | 45 | 42 | 30 | 18 |
五島福江 | 67 | 50 | 46 | 33 | 20 |
對馬 | 98 | 73 | 68 | 49 | 29 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
種子島 | 88 | 66 | 61 | 44 | 26 |
屋久島 | 102 | 76 | 71 | 51 | 30 |
喜界島 | 246 | 184 | 172 | 123 | 73 |
與論 | 358 | 268 | 250 | 179 | 107 |
奄美 | 242 | 181 | 169 | 121 | 72 |
徳之島 | 296 | 222 | 207 | 148 | 88 |
沖永良部 | 326 | 244 | 228 | 163 | 97 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
仙台 | 1130 | 847 | 791 | 565 | 339 |
靜岡 | 863 | 647 | 604 | 431 | 258 |
新潟 | 1052 | 789 | 736 | 526 | 315 |
廣島 | 650 | 487 | 455 | 325 | 195 |
岩國 | 614 | 460 | 429 | 307 | 184 |
松山 | 607 | 455 | 424 | 303 | 182 |
高松 | 677 | 507 | 273 | 338 | 203 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
北九州 | 563 | 422 | 394 | 281 | 168 |
熊本 | 494 | 370 | 345 | 247 | 148 |
長崎 | 484 | 363 | 338 | 242 | 145 |
宮崎 | 455 | 341 | 318 | 227 | 136 |
鹿兒島 | 429 | 321 | 300 | 214 | 128 |
奄美 | 199 | 149 | 139 | 99 | 59 |
沖永良部 | 107 | 80 | 74 | 53 | 32 |
宮古 | 177 | 132 | 123 | 88 | 53 |
石垣 | 247 | 185 | 172 | 123 | 74 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
喜界島 | 16 | 12 | 11 | 8 | 4 |
與論 | 125 | 93 | 87 | 62 | 37 |
徳之島 | 65 | 48 | 45 | 32 | 19 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
沖永良部 | 30 | 22 | 21 | 15 | 9 |
航段 | 100% | 75% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|
石垣 | 72 | 54 | 50 | 36 | 21 |
名古屋 | 979 | 734 | 685 | 489 | 293 |
福岡 | 683 | 512 | 478 | 341 | 204 |
哩程累積比率依票價種類而異。(2023 年 1 月 15 日當下)
航段基本哩程累積比率 | 累積對象票價 |
---|---|
150% | Premium Flex Fare Premium Flex Fare (Child)* Premium Disability Discount ANA VALUE PREMIUM(Child)*/ANA SUPER VALUE PREMIUM(Child)* Premium @Biz (available on ANA@desk only) Premium Flex Fare for ANA Card Holder * 2024 年 1 月 31 日 (三) 起,已結束 2024 年 3 月 31 日 (日) 後的新訂位、開票 |
125% | ANA VALUE PREMIUM 3* ANA SUPER VALUE PREMIUM 28* Premium Shareholder's Benefit Discount Premium Shareholder's Benefit Discount (Child) * 包含各類來回折扣 |
100% | ANA FLEX Flex Fare for ANA Card Holder Flex Child Fare* Disability Discount Caregiver's Fare ANA VALUE (Child)*/ANA SUPER VALUE (Child)* 各種 "Islands" tickets Premium Individual Inclusive Tour Discount Fare @Biz (available on ANA@desk only) * 2024 年 1 月 31 日 (三) 起,已結束 2024 年 3 月 31 日 (日) 後的新訂位、開票 |
75% | ANA VALUE 1* ANA VALUE 3* ANA VALUE 7* ANA SUPER VALUE 21* ANA SUPER VALUE 28* ANA SUPER VALUE 45* ANA SUPER VALUE 55* ANA SUPER VALUE 75* ANA VALUE TRANSIT ANA VALUE TRANSIT 1* ANA VALUE TRANSIT 3* ANA VALUE TRANSIT 7* ANA SUPER VALUE TRANSIT 21* ANA SUPER VALUE TRANSIT 28* ANA SUPER VALUE TRANSIT 45* ANA SUPER VALUE TRANSIT 55* ANA SUPER VALUE TRANSIT 75* Shareholder's Benefit Discount Shareholder's Benefit Discount (Child) AMC Companion Fare (for the AMC Member's companion) * 包含各類來回折扣 |
50% | 個人套裝行程票價 套裝行程優惠票價* Youth Special Senior Special ANA SUPER VALUE SALE * 若「登機證」或「登機說明」沒有記載旅客姓名,則無法賺取哩程。 |
無法累積對象:
洽詢 ANA 客服中心