我們提供各種不使用肉或魚,以蔬菜為主的餐點。
菜單包含的食材因餐點而異。請根據自己的喜好選擇。
提供期間:2024 年 12 月 ~ 2025 年 2 月
這是與 THE CONNOISEURS 鑑賞家的高山主廚合作的菜單。
菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
---|---|---|---|---|---|
法式燉萵苣菜捲與番茄醬佐香草風味義大利短麵 | 263 | 8.2 | 11.1 | 32.6 | 3.3 |
白花椰菜與玉米蒙布朗 | 68 | 1.8 | 2.3 | 9.9 | 1.4 |
胡蘿蔔與根芹菜沙拉佐芥末油醋醬 | 88 | 3.4 | 4.6 | 8.2 | 0.7 |
黑麥捲 | 105 | 2.8 | 1.4 | 20.4 | 0.5 |
水果拼盤 | 35 | 0.5 | 0.1 | 8 | 0.0 |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 深夜時段出發航班的頭等艙 / 商務艙不提供部分的餐點。
菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
---|---|---|---|---|---|
義式烘蛋與熬煮扁豆及蔬菜 | 219 | 8.3 | 14.1 | 14.8 | 1.7 |
水果拼盤 | 25 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 0 |
原味優格 | 85 | 3.1 | 3.1 | 11.1 | 0.1 |
小巴黎 | 86 | 2.7 | 0.4 | 18 | 0.4 |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。
提供期間:2024 年 12 月 ~ 2025 年 2 月
這是與 THE CONNOISEURS 鑑賞家的高山主廚合作的菜單。
菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
---|---|---|---|---|---|
烤豆腐佐白味噌與牛肝菌配布格麥沙拉 | 254 | 6.8 | 12.1 | 29.6 | 2.6 |
繡球菌與海藻沙拉佐地膚子醬汁及馬蜂橙油 | 78 | 2.2 | 5.1 | 5.9 | 0.4 |
毛豆泥佐綠蘆筍配酸豆橄欖醬 | 44 | 1.7 | 1.8 | 5.1 | 0.6 |
黑麥捲 | 105 | 2.8 | 1.4 | 20.4 | 0.5 |
水果拼盤 | 35 | 0.5 | 0.1 | 8 | 0.0 |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 深夜時段出發航班的頭等艙 / 商務艙不提供部分的餐點。
菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
---|---|---|---|---|---|
蔬菜香料飯佐燉扁豆蔬菜 | 295 | 4.0 | 12.7 | 41.6 | 2.5 |
水果拼盤 | 25 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 0 |
小巴黎 | 86 | 2.7 | 0.4 | 18 | 0.4 |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。
提供期間:2024 年 12 月 ~ 2025 年 2 月
菜單名 |
---|
綜合沙拉 |
蔬菜棒 |
水果拼盤 |
菜單名 |
---|
綜合沙拉 |
水果拼盤 |
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。
提供期間:2024 年 12 月 ~ 2025 年 2 月
菜單名 |
---|
豆瓣醬炒油豆腐與蔬菜 |
韓式豆芽拌青木瓜 |
黑麥捲 |
水果拼盤 |
菜單名 |
---|
腐竹金針菇粥 |
小巴黎 |
水果拼盤 |
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。