1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 8:00 | 冨山 聡 | 14 | 8:15 | I・J・ジャン |
R・リー | 横尾 要 | ||||
石川 遼 | S・J・パク | ||||
2 | 8:10 | 倉本 昌弘 | 15 | 8:25 | 平本 穏 |
J・チョイ | 星野 英正 | ||||
広田 悟 | 前田 雄大 | ||||
3 | 8:20 | 手嶋 多一 | 16 | 8:35 | 今野 康晴 |
薗田 峻輔 | 谷口 徹 | ||||
小田 孔明 | 兼本 貴司 | ||||
4 | 8:30 | J・パグンサン | 17 | 8:45 | 梁 津萬 |
丸山 大輔 | J・M・シン | ||||
上田 諭尉 | 藤本 佳則 | ||||
5 | 8:40 | H・リー | 18 | 8:55 | 川村 昌弘 |
小泉 洋人 | 佐藤 祐樹 | ||||
ドンファン | 朴 銀信 | ||||
6 | 8:50 | 藤田 寛之 | 19 | 9:05 | 小平 智 |
池田 勇太 | C・ファダンシル | ||||
細川 和彦 | B・ケネディ | ||||
7 | 9:00 | 金 聖潤 | 20 | 9:15 | S・K・ホ |
宮里 聖志 | 宮本 勝昌 | ||||
宮里 優作 | H・T・キム | ||||
8 | 9:10 | 市原 弘大 | 21 | 9:25 | 浅地 洋佑 |
室田 淳 | H・W・リュー | ||||
李 京勲 | 沢田 尚 | ||||
9 | 9:20 | 上平 栄道 | 22 | 9:35 | 深堀 圭一郎 |
武藤 俊憲 | 矢野 東 | ||||
片山 晋呉 | 山下 和宏 | ||||
10 | 9:30 | @伊藤 誠道 | 23 | 9:45 | 額賀 辰徳 |
野仲 茂 | ●杉山 直也 | ||||
塚田 好宣 | |||||
11 | 9:40 | 金 亨成 | |||
K・バーンズ | |||||
上井 邦浩 | |||||
12 | 9:50 | 平塚 哲二 | |||
近藤 共弘 | |||||
松村 道央 | |||||
13 | 10:00 | 伊澤 利光 | |||
谷原 秀人 | |||||
金 度勲 |
@はアマチュア、●はマンデー通過者
予選通過選手 143ストローク(-1)58位タイまでのツアープレーヤー67名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。