1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 7:40 | S・J・パク | 13 | 7:45 | 上田 諭尉 |
薗田 峻輔 | 兼本 貴司 | ||||
手嶋 多一 | H・W・リュー | ||||
2 | 7:50 | J・パグンサン | 14 | 7:55 | @伊藤 誠道 |
星野 英正 | 広田 悟 | ||||
横尾 要 | 今野 康晴 | ||||
3 | 8:00 | 小田 孔明 | 15 | 8:05 | 谷口 徹 |
J・チョイ | 小平 智 | ||||
塚田 好宣 | H・T・キム | ||||
4 | 8:10 | H・リー | 16 | 8:15 | 市原 弘大 |
I・J・ジャン | 山下 和宏 | ||||
倉本 昌弘 | 野仲 茂 | ||||
5 | 8:20 | R・リー | 17 | 8:25 | 伊澤 利光 |
平塚 哲二 | 冨山 聡 | ||||
李 京勲 | 丸山 大輔 | ||||
6 | 8:30 | 梁 津萬 | 18 | 8:35 | 藤本 佳則 |
細川 和彦 | 朴 銀信 | ||||
谷原 秀人 | 深堀 圭一郎 | ||||
7 | 8:40 | 武藤 俊憲 | 19 | 8:45 | 前田 雄大 |
浅地 洋佑 | J・M・シン | ||||
宮里 聖志 | B・ケネディ | ||||
8 | 8:50 | 金 聖潤 | 20 | 8:55 | S・K・ホ |
片山 晋呉 | 宮本 勝昌 | ||||
石川 遼 | 矢野 東 | ||||
9 | 9:00 | 金 度勲 | 21 | 9:05 | 小泉 洋人 |
近藤 共弘 | 川村 昌弘 | ||||
松村 道央 | 佐藤 祐樹 | ||||
10 | 9:10 | K・バーンズ | 22 | 9:15 | 沢田 尚 |
上井 邦浩 | 額賀 辰徳 | ||||
上平 栄道 | C・ファダンシル | ||||
11 | 9:20 | 室田 淳 | 23 | 9:25 | ●杉山 直也 |
宮里 優作 | 平本 穏 | ||||
池田 勇太 | |||||
12 | 9:30 | ドンファン | |||
藤田 寛之 | |||||
金 亨成 |
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー67名 アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。