ANA国際線(欧米路線)ファーストクラス
往復航空券をペアで贈呈
提供:ANA
決勝ラウンドの2日間、16番ホールのホールインワン記録者に贈呈。
提供:アサヒビール/ブリヂストンスポーツ/トヨタ自動車/ゴルフパートナー/三井住友カード/双日/第一三共ヘルスケア/アートネイチャー
副賞 ANAハローツアーで行く「〜人気の6ヶ所の世界遺産を巡る〜 フランス世界遺産ハイライト7日間」をペアで贈呈。
提供:ANAセールス
大会4日間、17番ホールで2回以上最も多くイーグルを記録した選手に贈呈。(複数選手が該当した場合は、均等配分)
提供:エバー航空/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン
12番ホール及び17番ホールにおいて、4日間の平均飛距離の最高を記録した選手に贈呈。
提供:札幌全日空ホテル/ANAクラウンプラザホテル千歳
大会4日間を通じ、コースレコード('05深堀圭一郎プロ・すし石垣プロの62ストローク)を更新した選手に均等配分。
提供:札幌ゴルフ倶楽部
●賞金配分
優勝 | \22,000,000 | 34位 | \638,000 |
---|---|---|---|
2位 | \11,000,000 | 35位 | \616,000 |
3位 | \7,480,000 | 36位 | \594,000 |
4位 | \5,280,000 | 37位 | \572,000 |
5位 | \4,400,000 | 38位 | \550,000 |
6位 | \3,960,000 | 39位 | \528,000 |
7位 | \3,630,000 | 40位 | \506,000 |
8位 | \3,355,000 | 41位 | \484,000 |
9位 | \3,102,000 | 42位 | \462,000 |
10位 | \2,882,000 | 43位 | \440,000 |
11位 | \2,662,000 | 44位 | \418,000 |
12位 | \2,442,000 | 45位 | \396,000 |
13位 | \2,222,000 | 46位 | \374,000 |
14位 | \2,002,000 | 47位 | \352,000 |
15位 | \1,892,000 | 48位 | \330,000 |
16位 | \1,782,000 | 49位 | \316,800 |
17位 | \1,672,000 | 50位 | \303,600 |
18位 | \1,562,000 | 51位 | \294,800 |
19位 | \1,474,000 | 52位 | \286,000 |
20位 | \1,386,000 | 53位 | \277,200 |
21位 | \1,298,000 | 54位 | \272,800 |
22位 | \1,210,000 | 55位 | \268,400 |
23位 | \1,122,000 | 56位 | \264,000 |
24位 | \1,034,000 | 57位 | \259,600 |
25位 | \990,000 | 58位 | \256,300 |
26位 | \946,000 | 59位 | \254,100 |
27位 | \902,000 | 60位 | \251,900 |
28位 | \858,000 | 61位 | \249,700 |
29位 | \814,000 | 62位 | \247,500 |
30位 | \770,000 | 63位 | \245,300 |
31位 | \726,000 | 64位 | \243,100 |
32位 | \693,000 | 65位 | \240,900 |
33位 | \660,000 |
- ※66位以下の賞金は65位と同額とする。
- ※2位以下、タイスコア選手の賞金は該当位の賞金を合算して均等に配分する。
- ※アマチュア選手については、予選ラウンドを通過したベストアマにカップ贈呈。