事業規模
機材数 2024年3月31日現在
機材数 | 客席数(席) | |
---|---|---|
ボーイング777-300 | 18 | 212~514 |
ボーイング777-200 | 10 | 392・405 |
ボーイング777F | 2 | 貨物専用機 |
ボーイング787-10 | 5 | 294・429 |
ボーイング787-9 | 43 | 215~395 |
ボーイング787-8 | 36 | 184~335 |
ボーイング767-300 | 15 | 202・270 |
ボーイング767-300F | 9 | 貨物専用機 |
ボーイング737-800 | 39 | 166 |
エアバスA380 | 3 | 520 |
エアバスA321neoLR | 3 | 218 |
エアバスA321neo | 22 | 194 |
エアバスA321-200 | 4 | 194 |
エアバスA320neo | 26 | 146・188 |
エアバスA320-200 | 19 | 180 |
ボンバルディアDHC8-400 | 24 | 74 |
合計 | 278 |
スターアライアンス | ボーイング787-9 | 3 |
---|---|---|
スターアライアンス | ボーイング767-300 | 1 |
スターアライアンス | ボーイング737-800 | 1 |
STAR WARS | ボーイング787-9 | 1 |
STAR WARS | ボーイング777-200 | 1 |
FLYING HONU | エアバスA380 | 3 |
ポケモン | ボーイング777-300 | 1 |
ポケモン | ボーイング787-9 | 1 |
鬼滅の刃 | ボーイング777-200 | 1 |
鬼滅の刃 | ボーイング767-300 | 1 |
鬼滅の刃 | DHC8-400 | 3 |
AFP/SFI | ボーイング787-9 | 1 |
AFP/SFI | ボーイング787-8 | 1 |
AFP/SFI | DHC8-400 | 1 |
成田市70周年 | ボーイング787-8 | 1 |
ANA's 50th 787ロゴ | ボーイング787-9 | 1 |
- 特別塗装機の保有機数は機材別保有機数に含まれます。