事業規模
機材数 2023年3月31日現在
機材数 | 客席数(席) | |
---|---|---|
ボーイング777-300 | 18 | 212~514 |
ボーイング777-200 | 10 | 392・405 |
ボーイング777F | 2 | 貨物専用機 |
ボーイング787-10 | 3 | 294 |
ボーイング787-9 | 40 | 215~395 |
ボーイング787-8 | 36 | 169~335 |
ボーイング767-300 | 15 | 202・270 |
ボーイング767-300F | 9 | 貨物専用機 |
ボーイング737-800 | 39 | 166 |
エアバスA380 | 3 | 520 |
エアバスA321neo | 22 | 194 |
エアバスA321ceo | 4 | 194 |
エアバスA320neo | 11 | 146 |
ボンバルディアDHC8-400 | 24 | 74 |
合計 | 236 |
スターアライアンス | ボーイング787-9 | 2 |
---|---|---|
スターアライアンス | ボーイング767-300 | 1 |
スターアライアンス | ボーイング737-800 | 1 |
STAR WARS | ボーイング787-9 | 1 |
STAR WARS | ボーイング777-200 | 1 |
FLYING HONU | エアバスA380 | 3 |
- 特別塗装機の保有機数は機材別保有機数に含まれます。