![]() |
|||
---|---|---|---|
4/18〜4/21 三重 東建多度CC・名古屋 | |||
1 | 塚田好宣 | 275 | 72・71・63・69 |
2 | 小田孔明 | 279 | 66・73・69・71 |
2 | 上井邦浩 | 279 | 71・72・62・74 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
5/30〜6/2 茨城大洗GC | |||
1 | 松山英樹 | 279 | 71・69・68・71 |
2 | 金 亨成 | 281 | 69・74・67・71 |
2 | B.ケネディ | 281 | 68・72・70・71 |
2 | S.J.パク | 281 | 71・70・68・72 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
4/25〜4/28 兵庫山の原GC・山の原C | |||
1 | 松山英樹 | 266 | 69・63・68・66 |
2 | D.オー | 267 | 68・69・64・66 |
3 | 上井邦浩 | 270 | 69・68・64・69 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
6/20〜6/23 茨城宍戸ヒルズCC・西C | |||
1 | 小平 智 | 274 | 70・64・70・70 |
2 | S.K.ホ | 275 | 67・68・70・70 |
2 | K.アフィバーンラト | 275 | 71・67・67・70 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
5/2〜5/5 愛知名古屋GC・和合C | |||
1 | 松村道央 | 278 | 71・71・69・67 |
2 | 松山英樹 | 279 | 72・67・73・67 |
3 | 片山晋呉 | 282 | 72・68・69・73 |
3 | S.コンラン | 282 | 70・74・68・70 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
6/27〜6/30 岡山JFE瀬戸内海GC | |||
1 | B.ジョーンズ | 269 | 67・66・68・68 |
2 | 金 庚泰 | 272 | 67・69・67・69 |
3 | 井上 信 | 275 | 70・69・68・68 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
5/16〜5/19 千葉総武CC・総武C | |||
1 | 金 亨成 | 279 | 69・70・75・65 |
2 | 藤本佳則 | 280 | 69・65・78・68 |
2 | 藤田寛之 | 280 | 72・72・67・69 |
2 | 松山英樹 | 288 | 67・71・67・75 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
7/4〜7/7 北海道ザ・ノースカントリーGC | |||
1 | 薗田峻輔 | 268 | 69・71・61・67 |
2 | 近藤共弘 | 271 | 71・68・67・65 |
2 | 河野祐輝 | 271 | 68・68・69・66 |
(7月8日現在 資料提供日本ゴルフツアー機構)