4/12〜4/15 三重 東建多度CC・名古屋 | |||
1 | B. ジョーンズ | 269 | 68・69・70・62 |
2 | 小田龍一 | 271 | 65・74・67・65 |
3 | 小山内護 | 272 | 66・71・68・67 |
5/24〜5/27 千葉 ザ・CC・ジャパン | |||
1 | 藤田寛之 | 274 | 66・65・70・73 |
2 | K. アフィバーンラト | 277 | 68・67・70・72 |
3 | 今野康晴 | 278 | 72・68・69・69 |
3 | 白潟英純 | 278 | 70・69・70・69 |
3 | J. チョイ | 278 | 64・70・72・72 |
4/19〜4/22 兵庫 山の原GC山の原C | |||
1 | 藤田寛之 | 269 | 68・66・68・67 |
2 | 李 京勲 | 273 | 73・64・66・70 |
3 | 川村昌弘 | 274 | 67・70・70・67 |
3 | すし石垣 | 274 | 70・68・68・68 |
3 | 小田龍一 | 274 | 66・67・70・71 |
5/31〜6/3 茨城 宍戸ヒルズCC | |||
1 | 藤本佳則 | 271 | 68・68・67・68 |
2 | 上平栄道 | 273 | 69・67・68・69 |
3 | 池田勇太 | 274 | 72・65・68・69 |
4/26〜4/29 愛知 名古屋GC和合C | |||
1 | I. J. ジャン | 272 | 71・69・66・66 |
2 | S. コンラン | 274 | 66・65・73・70 |
3 | 白 佳和 | 274 | 66・71・67・70 |
6/21〜6/24 岡山 JFE瀬戸内海GC | |||
1 | B. ケネディ | 271 | 72・68・65・66 |
2 | 武藤俊憲 | 274 | 72・71・68・63 |
2 | 谷口 徹 | 274 | 73・68・66・67 |
5/10〜5/13 栃木 烏山城CC | |||
1 | 谷口 徹 | 284 | 65・70・76・73 |
2 | 深堀圭一郎 | 285 | 72・66・76・71 |
3 | 薗田峻輔 | 288 | 69・72・74・73 |
7/5〜7/8 北海道 ザ・ノースカントリーGC | |||
1 | 李 京勲 | 269 | 65・69・70・65 |
2 | 金 亨成 | 271 | 69・67・68・67 |
3 | 石川 遼 | 273 | 74・67・66・66 |
3 | ドンファン | 273 | 69・70・68・66 |
3 | 手嶋多一 | 273 | 68・69・69・67 |
3 | 宮本勝昌 | 273 | 71・67・67・68 |
5/17〜5/20 静岡 グランディ浜名湖GC | |||
1 | J. チョイ | 272 | 68・71・68・65 |
2 | 藤本佳則 | 273 | 64・70・68・71 |
3 | 谷原秀人 | 274 | 68・70・66・70 |
7/26〜7/29 北海道 小樽CC | |||
1 | B. ジョーンズ | 273 | 69・66・68・70 |
2 | 李 丞鎬 | 275 | 69・70・66・70 |
2 | 松山英樹@ | 275 | 71・66・69・69 |
2 | 塚田好宣 | 275 | 67・68・67・73 |
@はアマチュア
(7月30日現在 資料提供日本ゴルフツアー機構)